Na żywo
25.10.2026, 22:04 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:04 | 28045.0 | LU5MMM | RBN | N6TV | CW 2 dB 17 WPM | |
| 22:04 | 28251.5 | KE5JXC/B | RBN | N6TV | CW 7 dB 11 WPM | |
| 22:04 | 28019.0 | JM7OLW | RBN | N7OR | CW 20 dB 28 WPM | |
| 22:03 | 28271.0 | KG4ERE/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 13 WPM | nowe DXCC |
| 22:03 | 28275.1 | KA7TXS/B | RBN | N2EPE | CW 6 dB 20 WPM | |
| 22:02 | 28263.5 | WB2VVV/B | RBN | K5TR | CW 32 dB 17 WPM | |
| 22:02 | 28200.0 | OH2B | RBN | ES2RR | CW 5 dB 22 WPM | |
| 22:02 | 28215.0 | KA9SZX | RBN | TI7W | CW 9 dB 10 WPM | |
| 22:02 | 28280.0 | K5AB | RBN | KH6LC | CW 3 dB 15 WPM | |
| 22:02 | 28250.7 | C5SQD/B | RBN | N6TV | CW 7 dB 16 WPM | |
| 22:01 | 28208.1 | WD5GLO/B | RBN | TI7W | CW 9 dB 13 WPM | |
| 22:01 | 28288.9 | WB5DXZ/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 12 WPM | |
| 22:01 | 28285.6 | N2PD/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 13 WPM | |
| 22:01 | 28044.9 | LU5MMM | RBN | WE9V | CW 3 dB 15 WPM | |
| 22:01 | 28050.0 | KN7T | RBN | WT8P | CW 4 dB 18 WPM | |
| 22:01 | 28200.0 | KH6RS | RBN | N6TV | CW 17 dB 21 WPM | nowe DXCC |
| 22:01 | 28224.5 | K5GJR/B | RBN | N6TV | CW 14 dB 10 WPM | |
| 22:01 | 28281.1 | AG8Y/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 14 WPM | |
| 22:00 | 28199.5 | VE3IIM/B | RBN | TI7W | CW 9 dB 11 WPM | |
| 22:00 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 5 dB 14 WPM | |
| 22:00 | 28051.7 | LU5MMM | RBN | PT2FHC | CW 6 dB 14 WPM | |
| 22:00 | 28200.0 | LU4AA | RBN | K3GMQ | CW 6 dB 17 WPM | |
| 22:00 | 28200.0 | 4U1UN | RBN | K5TR | CW 23 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 21:59 | 28234.5 | WS2K/B | RBN | TI7W | CW 6 dB 17 WPM | |
| 21:59 | 28252.5 | WD8INF/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 15 WPM | |
| 21:59 | 28189.1 | VE4TEN/B | RBN | VA4RAM | CW 12 dB 13 WPM | |
| 21:59 | 28261.5 | N4VBV/B | RBN | PT2FHC | CW 2 dB 10 WPM | |
| 21:59 | 28282.8 | N0SAP/B | RBN | TI7W | CW 22 dB 12 WPM | |
| 21:59 | 28281.0 | G8Y/B | RBN | N6TV | CW 1 dB 15 WPM | |
| 21:58 | 28246.5 | KL7L/B | RBN | N6TV | CW 12 dB 16 WPM | nowe DXCC |
| 21:58 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 17 dB 12 WPM | |
| 21:58 | 28258.6 | AC5JM/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 17 WPM | |
| 21:57 | 28255.9 | WI5V/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 14 WPM | |
| 21:57 | 28233.1 | W8EDU/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 21 WPM | |
| 21:57 | 28250.7 | KC5SQD/B | RBN | KM3T-2 | CW 17 dB 16 WPM | |
| 21:56 | 28168.0 | VA3KAH/B | RBN | W6YX | CW 12 dB 14 WPM | |
| 21:56 | 28204.9 | KE4TWI/B | RBN | TI7W | CW 24 dB 18 WPM | |
| 21:56 | 28237.8 | KB2SEO/B | RBN | K5TR | CW 25 dB 14 WPM | |
| 21:56 | 28234.2 | K4DP/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 16 WPM | |
| 21:55 | 28200.0 | W6WX | RBN | K5TR | CW 11 dB 24 WPM | |
| 21:55 | 28204.2 | W0WF/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 14 WPM | |
| 21:55 | 28231.6 | N3TVV/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 16 WPM | |
| 21:55 | 28254.6 | K4JEE/B | RBN | TI7W | CW 23 dB 15 WPM | |
| 21:54 | 28217.7 | WA1LAD/B | RBN | K5TR | CW 21 dB 14 WPM | |
| 21:54 | 28188.9 | VE4TEN/B | RBN | VE4DRK | CW 10 dB 13 WPM | |
| 21:54 | 28297.1 | NS9RC | RBN | TI7W | CW 7 dB 13 WPM | |
| 21:53 | 28153.1 | VE3IDS/B | RBN | W6YX | CW 9 dB 10 WPM | |
| 21:52 | 28249.9 | KI6MTV/B | RBN | N2EPE | CW 4 dB 8 WPM | |
| 21:51 | 28259.6 | K1LSU/B | RBN | N6TV | CW 6 dB 14 WPM | |
| 21:51 | 28018.9 | JM7OLW | RBN | VE6WZ | CW 20 dB 28 WPM | |
| 21:50 | 28016.1 | VE3OZO | RBN | TI7W | CW 12 dB 24 WPM | |
| 21:49 | 28207.5 | FK5ZDC/B | RBN | K5TR | CW 10 dB 14 WPM | |
| 21:48 | 28277.2 | VK2OL/B | RBN | K5TR | CW 10 dB 9 WPM | |
| 21:48 | 28035.2 | KO6MSE | RBN | W6YX | CW 9 dB 16 WPM | |
| 21:48 | 28209.1 | K5RWK/B | RBN | NH6HI | CW 5 dB 15 WPM | |
| 21:45 | 28269.3 | AA1TT/B | RBN | K5TR | CW 6 dB 10 WPM | |
| 21:43 | 28260.2 | KC4QLP/B | RBN | K5TR | CW 28 dB 14 WPM | |
| 21:43 | 28019.0 | KA5QMA | RBN | WC2L | CW 10 dB 25 WPM | |
| 21:42 | 28265.5 | AA2AN/B | RBN | K5TR | CW 22 dB 12 WPM | |
| 21:39 | 28203.5 | DM13CN | RBN | K9LC | CW 13 dB 18 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.