Na żywo
24.10.2026, 23:09 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:08 | 28275.1 | KA7TXS/B | RBN | N2EPE | CW 5 dB 21 WPM | |
| 23:07 | 28204.2 | W0WF/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 14 WPM | |
| 23:07 | 28055.1 | JO1RUQ | RBN | JI1HFJ | CW 15 dB 26 WPM | |
| 23:06 | 28189.1 | VE4TEN/B | RBN | VA4RAM | CW 13 dB 13 WPM | |
| 23:06 | 28021.0 | NC6X | RBN | KD7EFG | CW 16 dB 24 WPM | |
| 23:06 | 28020.9 | NC6X | RBN | W3OA | CW 5 dB 24 WPM | |
| 23:06 | 28200.1 | 4U1UN | RBN | TI7W | CW 16 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 23:05 | 28252.5 | WD8INF/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 15 WPM | |
| 23:05 | 28285.6 | N2PD/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 14 WPM | |
| 23:05 | 28053.0 | JM1SMY | RBN | K5TR | CW 9 dB 23 WPM | |
| 23:04 | 28234.5 | WS2K/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 17 WPM | |
| 23:04 | 28254.6 | K4JEE/B | RBN | TI7W | CW 26 dB 15 WPM | |
| 23:03 | 28013.6 | LU4ELJ | RBN | PT2FHC | CW 3 dB 7 WPM | |
| 23:03 | 28204.9 | KE4TWI/B | RBN | TI7W | CW 23 dB 18 WPM | |
| 23:03 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 16 dB 12 WPM | |
| 23:03 | 28283.1 | K5EVN/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 13 WPM | |
| 23:03 | 28280.0 | K5AB | RBN | NH6HI | CW 2 dB 15 WPM | |
| 23:03 | 28234.2 | K4DP/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 16 WPM | |
| 23:03 | 28058.2 | JM1WBP/1 | RBN | KH6LC | CW 6 dB 22 WPM | |
| 23:02 | 28233.1 | W8EDU/B | RBN | TI7W | CW 6 dB 20 WPM | |
| 23:02 | 28297.1 | NS9RC | RBN | TI7W | CW 4 dB 13 WPM | |
| 23:02 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KH6LC | CW 9 dB 10 WPM | |
| 23:02 | 28259.7 | K1LSU/B | RBN | N6TV | CW 7 dB 14 WPM | |
| 23:02 | 28281.1 | AG8Y/B | RBN | TI7W | CW 16 dB 15 WPM | |
| 23:01 | 28225.8 | WB4NCT | RBN | TI7W | CW 12 dB 12 WPM | |
| 23:01 | 28052.6 | JM1SMY | RBN | PY2KNK | CW 7 dB 25 WPM | |
| 23:00 | 28209.4 | N2UHC/B | RBN | NH6HI | CW 3 dB 13 WPM | |
| 22:59 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 6 dB 14 WPM | |
| 22:59 | 28019.0 | JM7OLW | RBN | KD7EFG | CW 7 dB 27 WPM | |
| 22:58 | 28049.0 | XE2LDL | RBN | K1HTV-4 | CW 8 dB 14 WPM | nowe DXCC |
| 22:58 | 28200.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 21 dB 22 WPM | |
| 22:58 | 28282.7 | N0SAP/B | RBN | NH6HI | CW 5 dB 13 WPM | |
| 22:58 | 28251.6 | KE5JXC/B | RBN | N6TV | CW 4 dB 11 WPM | |
| 22:58 | 28209.1 | K5RWK/B | RBN | TI7W | CW 16 dB 15 WPM | |
| 22:57 | 28261.6 | N4VBV/B | RBN | TI7W | CW 18 dB 10 WPM | |
| 22:56 | 28219.6 | KF4BY/B | RBN | TI7W | CW 17 dB 14 WPM | |
| 22:55 | 28231.7 | N3TVV/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 16 WPM | |
| 22:55 | 28265.1 | KD8HD/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 15 WPM | |
| 22:55 | 28207.4 | FK5ZDC/B | RBN | K5TR | CW 6 dB 15 WPM | |
| 22:53 | 28217.8 | K4PAR/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 13 WPM | |
| 22:52 | 28258.6 | AC5JM/B | RBN | TI7W | CW 3 dB 17 WPM | |
| 22:51 | 28224.6 | K5GJR | RBN | KH6LC | CW 11 dB 10 WPM | |
| 22:50 | 28221.9 | PY2XW | RBN | K9LC | CW 10 dB 15 WPM | |
| 22:49 | 28250.0 | KI6MTV/B | RBN | TI7W | CW 9 dB 8 WPM | |
| 22:48 | 28060.1 | W4SJP | RBN | TI7W | CW 19 dB 25 WPM | |
| 22:47 | 28200.0 | OH2B | RBN | ES2RR | CW 6 dB 22 WPM | |
| 22:46 | 28066.0 | JH1FNU | RBN | KH6LC | CW 4 dB 22 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.