Na żywo
25.10.2026, 23:08 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:06 | 21002.0 | WA8VTD | RBN | KD7EFG | CW 32 dB 26 WPM | |
| 23:06 | 21001.9 | WA8VTD | RBN | ND7K | CW 2 dB 26 WPM | |
| 23:06 | 21150.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 6 dB 23 WPM | nowe DXCC |
| 23:06 | 21025.0 | KG5ZYP | RBN | TI7W | CW 19 dB 13 WPM | |
| 23:06 | 21025.5 | AA7FV | RBN | AA4PA | CW 37 dB 26 WPM | |
| 23:05 | 21033.0 | JF3BFS | RBN | N7OR | CW 4 dB 25 WPM | |
| 23:03 | 21150.0 | W6WX | RBN | K5TR | CW 8 dB 18 WPM | |
| 23:03 | 21150.0 | LU4AA | RBN | K5TR | CW 7 dB 17 WPM | |
| 23:03 | 21150.1 | 4U1UN | RBN | TI7W | CW 16 dB 21 WPM | nowe DXCC |
| 23:02 | 21150.0 | OH2B | RBN | ES2RR | CW 3 dB 22 WPM | |
| 23:02 | 21030.2 | KO6MSE | RBN | K5TR | CW 16 dB 13 WPM | |
| 23:01 | 21150.0 | ZL6B | RBN | K5TR | CW 5 dB 19 WPM | |
| 23:01 | 21160.0 | W9GRX | RBN | K9LC | CW 8 dB 13 WPM | |
| 23:01 | 21048.8 | LU7GFH | RBN | PT2FHC | CW 8 dB 24 WPM | |
| 23:01 | 21042.1 | LU7GFH | RBN | PT2FHC | CW 16 dB 25 WPM | |
| 23:00 | 21036.9 | WB4AEG | RBN | ND7K | CW 11 dB 24 WPM | |
| 22:58 | 21004.0 | WA8VTD | RBN | ND7K | CW 4 dB 26 WPM | |
| 22:58 | 21020.0 | JA2KSO | RBN | AA4PA | CW 5 dB 19 WPM | |
| 22:56 | 21025.0 | BH7DVW | RBN | JE2YCR | CW 10 dB 21 WPM | |
| 22:54 | 21150.0 | VE8AT | RBN | K5TR | CW 17 dB 23 WPM | |
| 22:53 | 21010.0 | JA2KSO | RBN | K9LC | CW 12 dB 20 WPM | |
| 22:52 | 21030.2 | KO6MS | RBN | N9CO | CW 3 dB 15 WPM | |
| 22:52 | 21033.1 | K2MO | RBN | TI7W | CW 5 dB 21 WPM | |
| 22:51 | 21015.0 | JA2KSO | RBN | ND7K | CW 15 dB 20 WPM | |
| 22:47 | 21043.5 | JK0AQN | RBN | ND7K | CW 7 dB 19 WPM | |
| 22:42 | 21065.0 | KI5VPF | RBN | W6YX | CW 5 dB 13 WPM | |
| 22:41 | 21064.9 | KI5VPF | RBN | W3OA | CW 14 dB 18 WPM | |
| 22:40 | 21015.1 | LU5UOM | RBN | LU8XW | CW 32 dB 20 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.