Na żywo
25.10.2026, 02:36 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:36 | 21356.0 | JA5OVU | DX Cluster | RL3A | ||
| 02:35 | 21351.0 | VK4SDD | DX Cluster | HS0ZOJ | ||
| 02:34 | 21419.3 | V85RH | DX Cluster | W1SRD | SSB | nowe DXCC |
| 02:34 | 21330.1 | AH2R | DX Cluster | HS0ZOJ | nowe DXCC | |
| 02:33 | 21260.0 | BD4SDX | DX Cluster | VK3SX | SSB | |
| 02:31 | 21310.2 | RW9DX | DX Cluster | HS0ZOJ | ||
| 02:30 | 21288.2 | YB5DDE | DX Cluster | HS0ZOJ | ||
| 02:30 | 21246.0 | LP1H | DX Cluster | JA2GHP | SSB | |
| 02:28 | 21188.0 | DU1EG | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | nowe DXCC |
| 02:28 | 21258.0 | BY7WZ | DX Cluster | JA6HPI | ||
| 02:28 | 21254.0 | BY1AS | DX Cluster | HS0ZOJ | ||
| 02:27 | 21190.0 | BY4BBS | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 02:27 | 21277.0 | A44A | DX Cluster | VK3GF | ||
| 02:25 | 21236.7 | FK8GM | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 02:24 | 21290.0 | BA8AS | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 02:22 | 21395.7 | JA3YBK | DX Cluster | KM7W | ||
| 02:22 | 21215.1 | BI8AQ | DX Cluster | R9AE | SSB | |
| 02:22 | 21272.0 | BG9MM | DX Cluster | JA6HPI | ||
| 02:21 | 21249.1 | RT8U | DX Cluster | VU2GRM | SSB | |
| 02:19 | 21420.0 | VE6UM | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 02:16 | 21277.0 | RK0S | DX Cluster | JA6HPI | ||
| 02:15 | 21235.0 | YB0BOY | DX Cluster | BI4WRI | SSB | |
| 02:10 | 21298.0 | BI8AD | DX Cluster | BI4WRI | SSB | |
| 02:10 | 21245.0 | 9W2XTK | DX Cluster | YC7ALY | SSB | nowe DXCC |
| 02:08 | 21280.0 | K3EST | DX Cluster | KW7MM | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.