Na żywo
25.10.2026, 04:26 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:26 | 14190.3 | A60A | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 04:25 | 14255.0 | VK4SDD | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:25 | 14242.0 | RG6G | DX Cluster | UN7ZO | ||
| 04:25 | 14234.6 | B0A | DX Cluster | DA2X | ||
| 04:25 | 14205.0 | 4L5O | DX Cluster | PP5KW | SSB | |
| 04:24 | 14214.0 | RW0A | DX Cluster | RA7E | SSB | |
| 04:22 | 14299.4 | TA3JGH | DX Cluster | ZL2AJ | SSB | |
| 04:21 | 14156.0 | RC9O | DX Cluster | RA7E | SSB | |
| 04:19 | 14289.0 | UN7LEW | DX Cluster | RA7E | SSB | |
| 04:19 | 14213.8 | RW0A | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:18 | 14207.6 | UN7DT | DX Cluster | RO9A | SSB | |
| 04:18 | 14231.4 | R9TV | DX Cluster | CX6TU | SSB | |
| 04:18 | 14198.8 | PW2F | DX Cluster | LN8W | SSB | |
| 04:18 | 14266.8 | BY1AS | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 04:17 | 14250.0 | R3TE | DX Cluster | UA9JFH | SSB | |
| 04:16 | 14177.5 | UN7LAN | DX Cluster | R4YT | SSB | |
| 04:16 | 14193.3 | RG9A | DX Cluster | RO9A | SSB | |
| 04:15 | 14186.9 | UN4Q | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:15 | 14165.6 | RZ9AWA | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:15 | 14246.1 | OH8L | DX Cluster | UA9JFH | SSB | |
| 04:15 | 14234.0 | BV3VN | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 04:14 | 14258.2 | RM9I | DX Cluster | RU4SO | ||
| 04:13 | 14221.9 | EW8R | DX Cluster | RO9A | SSB | |
| 04:11 | 14262.0 | UP4L | DX Cluster | UO2L | ||
| 04:11 | 14215.0 | RW0A | DX Cluster | KM7W | ||
| 04:11 | 14200.9 | RA9SDT | DX Cluster | UA9JFH | SSB | |
| 04:11 | 14190.0 | RA0R | DX Cluster | RU4SO | ||
| 04:11 | 14225.0 | PT5J | DX Cluster | KM7W | ||
| 04:10 | 14264.9 | N6AR | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 04:09 | 14250.5 | ZP0X | DX Cluster | RO9A | SSB | nowe DXCC |
| 04:08 | 14248.0 | R5RC | DX Cluster | BH4GUU | SSB | |
| 04:08 | 14315.0 | JA2HOL | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 04:08 | 14279.0 | CX6TU | DX Cluster | PW8AO | SSB | nowe DXCC |
| 04:08 | 14275.0 | CE6TRA | DX Cluster | PW8AO | SSB | |
| 04:07 | 14220.6 | CE2GT | DX Cluster | K1TTT | ||
| 04:06 | 14345.1 | PY8ML | DX Cluster | PY8ML | SSB | |
| 04:06 | 14222.0 | EW8R | DX Cluster | YU5M | SSB | |
| 04:06 | 14310.0 | CN3A | DX Cluster | PY8ML | SSB | |
| 04:06 | 14277.0 | A44A | DX Cluster | R4YT | SSB | |
| 04:05 | 14168.0 | RN3BL | DX Cluster | UA9JFH | SSB | |
| 04:05 | 14187.0 | RG9A | DX Cluster | RA7E | SSB | |
| 04:04 | 14197.1 | UI7N | DX Cluster | UA9JFH | SSB | |
| 04:04 | 14180.0 | FK8HC | DX Cluster | RO9A | SSB | |
| 04:03 | 14229.9 | LS2D | DX Cluster | RO9A | SSB | |
| 04:03 | 14173.2 | LP1H | DX Cluster | K6FA | ||
| 04:02 | 14156.0 | V26B | DX Cluster | FR8TG | SSB | nowe DXCC |
| 04:02 | 14180.0 | BH3AGU | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 04:02 | 14265.0 | 7Z7Z | DX Cluster | RA7E | SSB | |
| 04:01 | 14200.0 | 4F1A | DX Cluster | BH4GYS | SSB | nowe DXCC |
| 04:00 | 14186.0 | RG9A | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 03:59 | 14174.9 | ZW5B | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 03:59 | 14224.9 | PT5J | DX Cluster | K6FA | ||
| 03:58 | 14150.6 | K3LR | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 03:57 | 14209.0 | UO2L | DX Cluster | KM7W | ||
| 03:57 | 14240.5 | BA7MT | DX Cluster | N6RO | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.