Na żywo
25.10.2026, 09:24 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:23 | 28188.9 | VE4TEN/B | RBN | VE4DRK | CW 12 dB 13 WPM | |
| 09:23 | 28035.0 | UA6HNU | RBN | SE5E | CW 6 dB 30 WPM | |
| 09:23 | 28032.0 | RZ6BX/3 | RBN | F4GOU | CW 9 dB 25 WPM | |
| 09:23 | 28000.9 | F5OUX | RBN | EY8ZE | CW 11 dB 33 WPM | |
| 09:23 | 28002.1 | EI4L | RBN | RN4WA | CW 12 dB 13 WPM | |
| 09:23 | 28200.0 | 4X6TU | RBN | ES2RR | CW 23 dB 21 WPM | |
| 09:22 | 28268.9 | SV6DBG | RBN | OH6BG | CW 13 dB 12 WPM | |
| 09:22 | 28010.0 | R9JC | RBN | SM0ECF | CW 5 dB 18 WPM | |
| 09:22 | 28020.6 | IZ4ISF | RBN | RN4WA | CW 6 dB 19 WPM | |
| 09:22 | 28224.6 | IT9EJW/B | RBN | ES2RR | CW 20 dB 11 WPM | |
| 09:21 | 28013.0 | ZS1NN | RBN | IW9GDC | CW 3 dB 19 WPM | |
| 09:21 | 28224.6 | IT9EJW | RBN | OH6BG | CW 13 dB 12 WPM | |
| 09:20 | 28224.9 | YM7TEN/B | RBN | OH6BG | CW 9 dB 11 WPM | |
| 09:20 | 28234.4 | WS2K/B | RBN | K3GMQ | CW 2 dB 17 WPM | |
| 09:20 | 28022.1 | RU9UX | RBN | VU2TUM | CW 11 dB 13 WPM | |
| 09:20 | 28031.0 | LZ3WG/QRP | RBN | VR2FUN-77 | CW 8 dB 19 WPM | |
| 09:20 | 28218.6 | 5B4CY/B | RBN | OH6BG | CW 12 dB 11 WPM | |
| 09:18 | 28188.8 | SV5TEN/B | RBN | OH6BG | CW 16 dB 8 WPM | |
| 09:18 | 28031.0 | LZ3WG | RBN | VR2FUN-77 | CW 9 dB 20 WPM | |
| 09:18 | 28200.0 | 4U1UN | RBN | K3GMQ | CW 11 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 09:17 | 28189.1 | VE4TEN/B | RBN | VA4RAM | CW 12 dB 13 WPM | |
| 09:17 | 28200.0 | OH2B | RBN | ES2RR | CW 23 dB 18 WPM | |
| 09:17 | 28030.9 | LZ3WG/QRP | RBN | RU9CZD | CW 11 dB 19 WPM | |
| 09:17 | 28017.2 | LA4RQ | RBN | RU9CZD | CW 8 dB 18 WPM | |
| 09:17 | 28001.0 | F5OUX | RBN | RK3TD | CW 52 dB 33 WPM | |
| 09:17 | 28002.0 | F4AIF | RBN | RK3TD-2 | CW 22 dB 23 WPM | |
| 09:16 | 28044.4 | US7IGN | RBN | CT1EYQ | CW 7 dB 20 WPM | |
| 09:16 | 28016.7 | S51DX | RBN | S53A | CW 27 dB 31 WPM | |
| 09:15 | 28031.9 | RZ6BX/3 | RBN | MM0ZBH | CW 16 dB 22 WPM | |
| 09:15 | 28022.0 | IT9IZE | RBN | OH6BG | CW 14 dB 13 WPM | |
| 09:14 | 28263.1 | ED4YBA | RBN | OH6BG | CW 30 dB 9 WPM | |
| 09:13 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 7 dB 14 WPM | |
| 09:11 | 28283.5 | W7KWQ/B | RBN | N7OR | CW 2 dB 13 WPM | |
| 09:10 | 28237.8 | LA5TEN | RBN | CT1EYQ | CW 5 dB 20 WPM | |
| 09:08 | 28034.9 | UA6HNU | RBN | SE5E | CW 6 dB 29 WPM | |
| 09:05 | 28038.1 | UR3QX | RBN | VU2OY | CW 10 dB 20 WPM | |
| 09:05 | 28025.0 | R4NCU | RBN | F6KGL | CW 12 dB 21 WPM | |
| 09:05 | 28030.9 | LZ3WG | RBN | MM0ZBH | CW 3 dB 20 WPM | |
| 09:05 | 28021.1 | IU8QTX | RBN | RK3TD-2 | CW 10 dB 17 WPM | |
| 09:05 | 28218.6 | B4CY/B | RBN | EY8ZE | CW 2 dB 12 WPM | |
| 09:04 | 28024.8 | R4NCU | RBN | LZ2HQ | CW 10 dB 20 WPM | |
| 09:04 | 28576.0 | VL4A | DX Cluster | EB5A | CW | |
| 09:03 | 28010.2 | UA4RX/1 | RBN | LZ4AE | CW 8 dB 22 WPM | |
| 09:03 | 28360.0 | UA2FZ | DX Cluster | EB5A | CW | |
| 09:02 | 28026.9 | RU9UX | RBN | S53WW | CW 7 dB 18 WPM | |
| 09:02 | 28380.0 | 9K9C | DX Cluster | EB5A | CW | |
| 09:01 | 28036.5 | UA6HNU | RBN | DL8LAS | CW 22 dB 27 WPM | |
| 09:01 | 28027.0 | RU9UX | RBN | IW9GDC | CW 24 dB 18 WPM | |
| 09:01 | 28023.0 | DK7LX | RBN | BD7JNA | CW 8 dB 22 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.