Na żywo
25.10.2026, 06:22 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 21332.0 | ED2X | DX Cluster | UW5EMC | SSB | |
| 06:20 | 21266.0 | OG1F | DX Cluster | BY4WNG | SSB | |
| 06:19 | 21262.5 | EV1R | DX Cluster | BI4WRI | SSB | |
| 06:18 | 21323.0 | BI8AD | DX Cluster | CE1WM | SSB | |
| 06:17 | 21300.0 | YP8T | DX Cluster | YO7WC | SSB | |
| 06:17 | 21156.2 | UP9LU | DX Cluster | UZ0A | SSB | |
| 06:17 | 21362.4 | UI5R | DX Cluster | SV3RZK | SSB | |
| 06:17 | 21151.0 | UF5A | DX Cluster | RN9AWU | SSB | |
| 06:17 | 21307.0 | RK4FD | DX Cluster | BH6IE | SSB | |
| 06:16 | 21178.1 | UA4M | DX Cluster | RT8U | SSB | |
| 06:16 | 21337.0 | RA3RCL | DX Cluster | 9M2J | SSB | |
| 06:16 | 21205.0 | JA2GRX | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 06:16 | 21239.0 | EX9A | DX Cluster | IZ8BGY | SSB | |
| 06:15 | 21191.0 | JL3VUL/3 | DX Cluster | S58W | SSB | |
| 06:14 | 21212.0 | RW4C | DX Cluster | IZ8BGY | SSB | |
| 06:13 | 21275.8 | RW0A | DX Cluster | JJ1MBU | SSB | |
| 06:13 | 21248.6 | OM7M | DX Cluster | UT1KT | SSB | |
| 06:12 | 21433.2 | IO9R | DX Cluster | UW5EMC | SSB | |
| 06:11 | 21287.0 | R2ARR | DX Cluster | R9AE | SSB | |
| 06:10 | 21233.0 | VU22DX | DX Cluster | UZ0A | SSB | |
| 06:09 | 21371.0 | DV4ZAR | DX Cluster | 9M2J | SSB | nowe DXCC |
| 06:08 | 21291.0 | ES9C | DX Cluster | SV3RZK | SSB | |
| 06:06 | 21238.8 | EX9A | DX Cluster | HA7CSU | SSB | |
| 06:06 | 21322.5 | BI8AD | DX Cluster | BY4WNG | SSB | |
| 06:01 | 21375.0 | HZ1DH | DX Cluster | S58W | SSB | |
| 06:00 | 21190.5 | JL3VUL/3 | DX Cluster | BH6IE | SSB | |
| 05:59 | 21347.5 | S50W | DX Cluster | BI8AD | SSB | |
| 05:59 | 21355.9 | S50K | DX Cluster | BI8AD | SSB | |
| 05:59 | 21176.0 | EW4M | DX Cluster | BI4WRI | SSB | |
| 05:59 | 21283.9 | A44A | DX Cluster | RD8D | SSB | |
| 05:59 | 21150.0 | 4X6TT | DX Cluster | UT1KT | SSB | |
| 05:59 | 21421.9 | 4X4HQ | DX Cluster | S58W | SSB | |
| 05:58 | 21210.0 | VK4MSA | DX Cluster | BH6IE | SSB | |
| 05:58 | 21441.6 | RT5T | DX Cluster | S58W | SSB | |
| 05:58 | 21206.0 | RT4G | DX Cluster | 9M2J | SSB | |
| 05:58 | 21210.0 | BD3TE | DX Cluster | BD3TE | SSB | |
| 05:58 | 21380.0 | 4L6AM | DX Cluster | RD8D | SSB | |
| 05:57 | 21308.0 | RZ3B | DX Cluster | BI8AD | SSB | |
| 05:57 | 21370.0 | JA7ZFN | DX Cluster | RD8D | SSB | |
| 05:56 | 21367.5 | JA7YRR | DX Cluster | RD8D | SSB | |
| 05:53 | 21222.9 | RA9A | DX Cluster | RD8D | SSB | |
| 05:53 | 21361.1 | JJ1MBU | DX Cluster | 9A8DX | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.