Na żywo
25.10.2026, 01:51 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | 14222.2 | PP2FRS | DX Cluster | N1RM | SSB | |
| 01:50 | 14297.5 | JE2YRB | DX Cluster | CX6TU | SSB | |
| 01:50 | 14190.0 | CN3A | DX Cluster | PY2GJ | SSB | |
| 01:49 | 14242.1 | PT1M | DX Cluster | AG2J | SSB | |
| 01:48 | 14315.5 | LU3WC | DX Cluster | CX6TU | SSB | |
| 01:48 | 14236.5 | CW5W | DX Cluster | AG2J | SSB | nowe DXCC |
| 01:47 | 14281.9 | RW0A | DX Cluster | CX6TU | SSB | |
| 01:47 | 14315.5 | LU5WC | DX Cluster | WU8T | SSB | |
| 01:47 | 14209.0 | B0E | DX Cluster | UA9JFH | SSB | |
| 01:44 | 14154.0 | V26B | DX Cluster | K1RV | SSB | nowe DXCC |
| 01:44 | 14215.6 | PY6TS | DX Cluster | AA3B | SSB | |
| 01:44 | 14212.2 | PR1T | DX Cluster | AA3B | SSB | |
| 01:43 | 14265.0 | PJ4G | DX Cluster | K1RV | SSB | nowe DXCC |
| 01:41 | 14205.0 | TO1O | DX Cluster | VE3BR | SSB | |
| 01:35 | 14164.4 | KV0Q | DX Cluster | VU2DED | SSB | |
| 01:35 | 14295.0 | BD7MM | DX Cluster | BH4GYS | SSB | |
| 01:34 | 14210.0 | XE2AD | DX Cluster | W6MX | SSB | nowe DXCC |
| 01:34 | 14257.0 | PU8SNA | DX Cluster | PS8SN | SSB | |
| 01:33 | 14262.5 | HD8R | DX Cluster | CX6TU | SSB | nowe DXCC |
| 01:32 | 14160.5 | TO4A | DX Cluster | PY2GM | SSB | |
| 01:26 | 14199.4 | TA3T | DX Cluster | YL2SM | SSB | |
| 01:24 | 14224.4 | VU3NPI | DX Cluster | VU2GRM | SSB | |
| 01:24 | 14336.0 | RC0F | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 01:23 | 14237.0 | K5RX | DX Cluster | YL2SM | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.