Na żywo
25.10.2026, 23:04 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:03 | 10119.9 | W6JJ | RBN | N6TV | CW 32 dB 11 WPM | |
| 23:02 | 10102.4 | WA8VTD | RBN | KD7EFG | CW 20 dB 25 WPM | |
| 23:02 | 10111.5 | K1ZFN | RBN | VE6WZ | CW 27 dB 13 WPM | |
| 23:00 | 10126.2 | VU2TUM | RBN | DR4W | CW 4 dB 26 WPM | |
| 22:58 | 10106.0 | K4UX | RBN | NG7M | CW 11 dB 21 WPM | |
| 22:58 | 10106.0 | K4U | RBN | K9LC | CW 32 dB 20 WPM | |
| 22:56 | 10114.0 | K4ARD | RBN | AC0C-1 | CW 16 dB 14 WPM | |
| 22:56 | 10114.0 | K4AR | RBN | VE6WZ | CW 9 dB 13 WPM | |
| 22:56 | 10103.0 | DJ3WM | RBN | GM0UDL | CW 8 dB 19 WPM | |
| 22:54 | 10111.5 | K1DFN | RBN | N9CO | CW 15 dB 13 WPM | |
| 22:52 | 10111.9 | KB8AZS | RBN | AC0C-1 | CW 12 dB 17 WPM | |
| 22:52 | 10112.0 | KB3AII | RBN | AC0VW | CW 8 dB 15 WPM | |
| 22:51 | 10123.0 | AI5BE | RBN | WE9V | CW 31 dB 13 WPM | |
| 22:48 | 10118.0 | KC3SSC | RBN | AA4PA | CW 8 dB 12 WPM | |
| 22:47 | 10118.4 | WA2PAY | RBN | WE9V | CW 11 dB 22 WPM | |
| 22:47 | 10115.9 | W6JJZ | RBN | AK6RI-1 | CW 15 dB 14 WPM | |
| 22:47 | 10123.0 | AI5B | RBN | KK4FL | CW 9 dB 24 WPM | |
| 22:46 | 10116.0 | W6JJZ | RBN | W6YX | CW 24 dB 12 WPM | |
| 22:46 | 10116.2 | N1RWJ | RBN | K4PP | CW 7 dB 15 WPM | |
| 22:46 | 10116.2 | N1I | RBN | GM0UDL | CW 10 dB 15 WPM | |
| 22:45 | 10116.0 | CU2IJ | RBN | K1RA-4 | CW 13 dB 19 WPM | |
| 22:44 | 10120.0 | KG5SSO | RBN | AA4PA | CW 21 dB 13 WPM | |
| 22:44 | 10129.0 | K2MO | RBN | K9IMM | CW 1 dB 21 WPM | |
| 22:41 | 10118.0 | KE7EX | RBN | AC0C-1 | CW 8 dB 18 WPM | |
| 22:41 | 10112.0 | E7LOY | RBN | K2PO/7 | CW 32 dB 22 WPM | |
| 22:36 | 10105.1 | W4LIX | RBN | WS2C | CW 2 dB 18 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.