Na żywo
25.10.2026, 01:42 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:38 | 28411.0 | JD1BQP | DX Cluster | PP5BZ | nowe DXCC | |
| 01:32 | 28533.0 | V85RH | DX Cluster | PY4WRG | nowe DXCC | |
| 01:24 | 28410.9 | JD1BQP | DX Cluster | W1SRD | SSB | nowe DXCC |
| 01:23 | 28319.9 | JS1AAF | DX Cluster | W1SRD | SSB | |
| 01:22 | 28436.8 | JA7OWD | DX Cluster | W1SRD | SSB | |
| 01:21 | 28428.8 | K3EST | DX Cluster | W1SRD | SSB | |
| 01:20 | 28385.0 | N9OK | DX Cluster | N7US | ||
| 01:20 | 28441.5 | JA7ZFN | DX Cluster | BG7UZR | ||
| 01:19 | 28385.0 | N7US | DX Cluster | N9OK | ||
| 01:18 | 28485.0 | LP1H | DX Cluster | VL4D | ||
| 01:17 | 28429.0 | K3EST | DX Cluster | RZ0L | ||
| 01:16 | 28450.0 | AY3T | DX Cluster | VL4D | ||
| 01:14 | 28480.0 | YY4GPM | DX Cluster | LU2FMK |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.