Na żywo
25.10.2026, 15:52 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:52 | 21019.0 | KK7D | RBN | AC0VW | CW 22 dB 27 WPM | |
| 15:52 | 21018.9 | KK7D | RBN | W8WWV | CW 4 dB 27 WPM | |
| 15:52 | 21056.7 | K5QEA | RBN | W1NT-6 | CW 16 dB 29 WPM | |
| 15:52 | 21015.0 | GM6DX | RBN | KD7EFG | CW 19 dB 25 WPM | |
| 15:52 | 21026.0 | F4AIF | RBN | NG7M | CW 7 dB 25 WPM | |
| 15:52 | 21018.0 | DF2PYD | RBN | OH6BG | CW 31 dB 22 WPM | |
| 15:52 | 21018.1 | DF2PY | RBN | K5EM | CW 14 dB 22 WPM | |
| 15:52 | 21017.9 | DF2PY | RBN | AC0VW | CW 10 dB 22 WPM | |
| 15:51 | 21040.0 | KE4TWI | RBN | PD2RPS | CW 21 dB 20 WPM | |
| 15:51 | 21008.1 | K2VV | RBN | SQ5J | CW 4 dB 25 WPM | |
| 15:51 | 21014.9 | GM6DX | RBN | LZ2HQ | CW 20 dB 25 WPM | |
| 15:51 | 21030.9 | F8GFA | RBN | AA4PA | CW 8 dB 21 WPM | |
| 15:51 | 21055.1 | F5HRX | RBN | K1RA-4 | CW 6 dB 14 WPM | |
| 15:51 | 21000.4 | DL6ZB | RBN | WC2L | CW 3 dB 22 WPM | |
| 15:51 | 21045.0 | DL6LV | RBN | PT2FHC | CW 1 dB 23 WPM | |
| 15:50 | 21150.0 | OH2B | RBN | EI4HQ | CW 10 dB 19 WPM | |
| 15:50 | 21038.5 | N2QLV | RBN | EI4HQ | CW 10 dB 17 WPM | |
| 15:50 | 21007.9 | K2VV | RBN | K3PA-1 | CW 8 dB 24 WPM | |
| 15:50 | 21027.0 | DO4AU | RBN | N7OR | CW 8 dB 22 WPM | |
| 15:50 | 21150.0 | CS3B | RBN | N7OR | CW 6 dB 19 WPM | |
| 15:50 | 21149.9 | CS3B | RBN | K1HTV-4 | CW 5 dB 19 WPM | |
| 15:49 | 21025.0 | SO5CW | RBN | AC0C-1 | CW 3 dB 24 WPM | |
| 15:49 | 21018.9 | M0WD | RBN | OH6BG | CW 7 dB 16 WPM | |
| 15:49 | 21026.0 | K0IK | RBN | S53WW | CW 12 dB 19 WPM | |
| 15:49 | 21035.1 | DF7DC | RBN | WB6BEE | CW 10 dB 19 WPM | |
| 15:48 | 21024.9 | SO5CW | RBN | K1HTV-4 | CW 9 dB 24 WPM | |
| 15:48 | 21149.0 | IT9ATQ/B | RBN | EI4HQ | CW 8 dB 10 WPM | |
| 15:48 | 21150.0 | 4U1UN | RBN | DL1HWS-3 | CW 22 dB 21 WPM | nowe DXCC |
| 15:47 | 21018.0 | ZS5ADU | RBN | DO4DXA | CW 16 dB 22 WPM | |
| 15:47 | 21050.0 | N5GW | RBN | F6KGL | CW 8 dB 11 WPM | |
| 15:47 | 21121.2 | DK1WU | RBN | G0KTN | CW 8 dB 31 WPM | |
| 15:47 | 21150.0 | 4X6TU | RBN | MM9PSY | CW 6 dB 23 WPM | |
| 15:46 | 21028.9 | KA2DDX | RBN | OE9GHV | CW 10 dB 22 WPM | |
| 15:46 | 21040.1 | G3MD | RBN | LZ5DI | CW 5 dB 21 WPM | |
| 15:46 | 21102.1 | DK1WU | RBN | G0KTN | CW 15 dB 32 WPM | |
| 15:45 | 21150.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 23 dB 22 WPM | |
| 15:45 | 21150.1 | LU4AA | RBN | PY2KNK | CW 12 dB 20 WPM | |
| 15:45 | 21039.9 | KE4TWI | RBN | OK1HRA | CW 13 dB 21 WPM | |
| 15:45 | 21029.0 | KA2DDX | RBN | K5EM | CW 7 dB 22 WPM | |
| 15:45 | 21044.9 | DL6LV | RBN | ZS1NN | CW 2 dB 22 WPM | |
| 15:44 | 21062.0 | WA7JTM | RBN | AC0VW | CW 15 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 21061.9 | WA7JTM | RBN | DR4W | CW 20 dB 20 WPM | |
| 15:44 | 21050.0 | M5LGM | RBN | LZ7AA | CW 8 dB 19 WPM | |
| 15:44 | 21025.9 | F4AIF | RBN | K1HTV-4 | CW 19 dB 24 WPM | |
| 15:44 | 21150.0 | 5Z4B | RBN | OE6ADD | CW 11 dB 20 WPM | |
| 15:43 | 21047.0 | KC4M | RBN | S53A | CW 12 dB 19 WPM | |
| 15:43 | 21007.9 | K2EAV | RBN | WE9V | CW 8 dB 25 WPM | |
| 15:43 | 21024.3 | HA8IB | RBN | MM9PSY | CW 21 dB 25 WPM | |
| 15:43 | 21045.1 | DL6LV/P | RBN | TF3Y | CW 8 dB 23 WPM | |
| 15:43 | 21007.1 | DL5YAD | RBN | IW9GDC | CW 2 dB 24 WPM | |
| 15:42 | 21050.0 | W2JJW | RBN | N6TV | CW 2 dB 16 WPM | |
| 15:42 | 21034.0 | K0IK | RBN | ND7K | CW 21 dB 19 WPM | |
| 15:41 | 21034.1 | WB3KEY | RBN | DL1HWS | CW 16 dB 12 WPM | |
| 15:40 | 21028.9 | W8IJN | RBN | VE6WZ | CW 11 dB 16 WPM | |
| 15:40 | 21015.0 | VE3MA | RBN | K5TR | CW 8 dB 39 WPM | |
| 15:40 | 21057.4 | IN3TWX | RBN | F6KGL | CW 8 dB 23 WPM | |
| 15:40 | 21025.2 | DF2PY | RBN | PT2FHC | CW 9 dB 22 WPM | |
| 15:40 | 21018.0 | DF2PC | RBN | G3AKX | CW 14 dB 22 WPM | |
| 15:39 | 21029.0 | VE3MA | RBN | K5TR | CW 6 dB 39 WPM | |
| 15:39 | 21012.1 | PY2OT | RBN | LU8XW | CW 17 dB 25 WPM | |
| 15:39 | 21048.1 | N2VG | RBN | K5EM | CW 9 dB 23 WPM | |
| 15:39 | 21005.0 | F5JKQ | RBN | YO2KAR | CW 2 dB 23 WPM | |
| 15:38 | 21048.0 | N2V | RBN | WT8P | CW 1 dB 23 WPM | |
| 15:38 | 21046.9 | KC4M | RBN | DR4W | CW 12 dB 19 WPM | |
| 15:38 | 21056.9 | K3ZV | RBN | VE4DRK | CW 3 dB 21 WPM | |
| 15:38 | 21021.0 | DF8PE | RBN | K3PA-1 | CW 6 dB 18 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.