Na żywo
25.10.2026, 01:52 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:51 | 21185.1 | BD7IOP | DX Cluster | VU3NPI | SSB | |
| 01:50 | 21233.6 | JH4UTP | DX Cluster | VL3P | SSB | |
| 01:48 | 21353.0 | VK4SDD | DX Cluster | VU3NPI | SSB | |
| 01:48 | 21231.2 | V85AHV | DX Cluster | BI4WRI | SSB | nowe DXCC |
| 01:45 | 21293.0 | JA3YBK | DX Cluster | VL3P | SSB | |
| 01:44 | 21427.0 | JA7ZFN | DX Cluster | VL3P | SSB | |
| 01:44 | 21394.4 | JA6HZN | DX Cluster | K7ST | SSB | |
| 01:43 | 21432.5 | BY4SA | DX Cluster | VL3P | SSB | |
| 01:40 | 21420.0 | YC1RJL | DX Cluster | VJ5W | SSB | |
| 01:40 | 21277.5 | RK0S | DX Cluster | 9M2J | SSB | |
| 01:40 | 21253.0 | BD3TE | DX Cluster | BD3TE | SSB | |
| 01:35 | 21350.1 | YC8BUL | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 01:35 | 21340.1 | KH6J | DX Cluster | N7DX | SSB | nowe DXCC |
| 01:34 | 21226.4 | E2M | DX Cluster | BA3KY | SSB | |
| 01:34 | 21313.4 | 7K4XNN | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 01:33 | 21275.0 | YB3KM | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 01:33 | 21284.1 | JG7AMD | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 01:33 | 21295.9 | E2A | DX Cluster | W1SRD | SSB | |
| 01:33 | 21259.0 | BY7WZ | DX Cluster | 9M2J | SSB | |
| 01:32 | 21279.1 | K3EST | DX Cluster | W1SRD | SSB | |
| 01:31 | 21220.1 | 7A2A | DX Cluster | K7ST | SSB | |
| 01:30 | 21200.0 | YC8RPK | DX Cluster | N7DX | SSB | |
| 01:29 | 21369.9 | JR3RIY | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 01:29 | 21336.9 | JA7NVF | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 01:28 | 21206.0 | RW0A | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 01:26 | 21267.5 | JA5OVU | DX Cluster | ZL4TT | SSB | |
| 01:26 | 21303.0 | CB1B | DX Cluster | VJ4G | SSB | |
| 01:25 | 21361.2 | JJ2HCM | DX Cluster | K7ST | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.