Na żywo
25.10.2026, 05:55 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 18100.0 | BA6IM | POTA | JI1HFJ-# | POTA CN-0645 FT8 | nowy park |
| 05:50 | 14075.0 | BI9BJJ | POTA | BA8BTY | POTA CN-1847 FT8 | nowy park |
| 05:49 | 18100.0 | BI9BEP | POTA | BI9BEP | POTA CN-1443 FT8 | nowy park |
| 05:48 | 28074.0 | BA6IM | POTA | JI1HFJ-# | POTA CN-0645 FT8 | nowy park |
| 05:47 | 14074.0 | BI9BJJ | POTA | BG4GNW | POTA CN-1847 FT8 | nowy park |
| 05:43 | 7041.0 | JK2NWU | POTA | JK2NWU | POTA JP-1470 FT8 | nowy park |
| 05:33 | 7074.0 | SQ9SZ | POTA | YO2KAR-# | POTA PL-1330 FT8 | nowy park |
| 05:32 | 7043.0 | JK2NWU | POTA | JK1VHE | POTA JP-1470 FT8 | nowy park |
| 05:27 | 14076.0 | BI9BJJ | POTA | JG6QHE | POTA CN-1847 FT8 | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.