2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 1710 | 7X5CY | 15m | 21.074 | FT8 | +07 | -13 | JM26 | Algeria | LQ | |
| 28.10.2025 | 1705 | YC2ATE | 15m | 21.0747 | FT8 | -04 | -14 | OI53 | Indonezja | LQ | |
| 27.10.2025 | 1609 | DP0GVN | 15m | 21.0744 | FT8 | -11 | -08 | IB59 | Antarctica | LQ | |
| 26.10.2025 | 1259 | R5VCW | 15m | 21.0744 | FT8 | -07 | -11 | LO06 | Rosja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1251 | RA9CKA | 15m | 21.0744 | FT8 | -07 | -19 | MO06 | Rosja azj. | LQ | |
| 26.10.2025 | 1247 | RK4FAJ | 15m | 21.0744 | FT8 | +16 | -04 | LO23 | Rosja | LQ | |
| 25.10.2025 | 1537 | CT1BRN | 15m | 21.0744 | FT8 | +05 | -10 | IN51 | Portugalia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1533 | G0RQL | 15m | 21.0744 | FT8 | +15 | -05 | IO70 | Anglia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1529 | HB9MZI | 15m | 21.0744 | FT8 | +14 | -09 | JN46 | Szwajcaria | LQ | |
| 25.10.2025 | 1528 | HB9CVH | 15m | 21.0744 | FT8 | +18 | +01 | JN37 | Szwajcaria | LQ | |
| 24.10.2025 | 1346 | HB9HYO | 15m | 21.0746 | FT8 | +01 | -11 | JN36 | Szwajcaria | LQ | |
| 24.10.2025 | 1331 | G4TGV | 15m | 21.0748 | FT8 | +06 | -18 | IO80 | Anglia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1329 | G0ACQ | 15m | 21.0748 | FT8 | -01 | +00 | IO80 | Anglia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1522 | M7YNE | 15m | 21.0743 | FT8 | -12 | -05 | IO93 | Anglia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1513 | CT7AXN | 15m | 21.0743 | FT8 | +00 | -19 | IM59 | Portugalia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1508 | F6BHK | 15m | 21.0743 | FT8 | -04 | -09 | JN24 | Francja | LQ | |
| 22.10.2025 | 1218 | SP5ROM | 15m | 21.0744 | FT8 | -09 | -19 | KO02 | Polska | LQ | |
| 20.10.2025 | 0918 | F1PSX | 15m | 21.0743 | FT8 | +12 | +14 | JN08 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0914 | F4LFA | 15m | 21.0743 | FT8 | +02 | +01 | IN99 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0912 | EA2BHE | 15m | 21.0743 | FT8 | +15 | +02 | IN83 | Hiszpania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0905 | F4IIX | 15m | 21.0743 | FT8 | +05 | -07 | IN95 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0904 | 2E0BRU | 15m | 21.0743 | FT8 | +01 | +00 | IO94 | Anglia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0903 | IS0KNG | 15m | 21.0743 | FT8 | +16 | +00 | JM49 | Sardynia | LQ | |
| 17.10.2025 | 1559 | A2NEW | 15m | 21.0744 | FT8 | -13 | -20 | KG25 | Botswana | LQ | |
| 17.10.2025 | 1553 | UB9MEU | 15m | 21.0744 | FT8 | -07 | -14 | MO64 | Rosja azj. | LQ |
127 łączności