2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 1519 | MM7HSC | 15m | 21.285 | SSB | 57 | 57 | IO85 | Szkocja | LQ | |
| 20.10.2025 | 1404 | 2E0GKO | 15m | 21.330 | SSB | 59 | 59 | JO01 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1255 | ON7TT | 15m | 21.320 | SSB | 55 | 55 | JO10 | Belgia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1223 | M9MEK | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 57 | JO02 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1215 | G0TRB | 15m | 21.300 | SSB | 58 | 59 | IO92 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1213 | EA4HUK | 15m | 21.300 | SSB | 57 | 55 | IN80 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1211 | F4HZR | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 59 | JN19 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1210 | EA2BD | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 59 | IN92 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1210 | VE9CF | 15m | 21.300 | SSB | 57 | 59 | FN76 | Kanada | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1032 | EA2DT | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 57 | IN92 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1031 | M0UNG | 15m | 21.295 | SSB | 44 | 33 | IO83 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1029 | M0SCS | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | IO91 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1028 | F4AQD | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 57 | JN15 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1027 | F4PZN | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1025 | G8IIC | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | JO02 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1024 | EA4GU | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | IN80 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1020 | EA2CPG | 15m | 21.295 | SSB | 58 | 57 | IN73 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1020 | IZ0OWD | 15m | 21.295 | SSB | 56 | 55 | JN61 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1017 | IW5ARK | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 58 | JN53 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 14.10.2025 | 1347 | MW0TSU | 15m | 21.265 | SSB | 57 | 57 | IO82 | Walia | LQ | |
| 11.10.2025 | 1647 | OY1R | 15m | 21.310 | SSB | 59 | 59 | IP61 | Wyspy Owcze | LQ | |
| 01.10.2025 | 1651 | SV1LHZ | 15m | 21.300 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | LQ | |
| 01.10.2025 | 1629 | IQ9BF | 15m | 21.285 | SSB | 59 | 59 | JM77 | Włochy | LQ | |
| 01.10.2025 | 1613 | YM3XBA | 15m | 21.265 | SSB | 58 | 44 | KM38 | Turcja | LQ | |
| 30.09.2025 | 1323 | IQ7FG | 15m | 21.250 | SSB | 59 | 59 | JN71 | Włochy | LQ |
102 łączności