2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 1032 | EA2DT | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 57 | IN92 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1031 | M0UNG | 15m | 21.295 | SSB | 44 | 33 | IO83 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1029 | M0SCS | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | IO91 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1028 | F4AQD | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 57 | JN15 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1027 | F4PZN | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1025 | G8IIC | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | JO02 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1024 | EA4GU | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 59 | IN80 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1020 | EA2CPG | 15m | 21.295 | SSB | 58 | 57 | IN73 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1020 | IZ0OWD | 15m | 21.295 | SSB | 56 | 55 | JN61 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1017 | IW5ARK | 15m | 21.295 | SSB | 59 | 58 | JN53 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 0918 | F1PSX | 15m | 21.0743 | FT8 | +12 | +14 | JN08 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0914 | F4LFA | 15m | 21.0743 | FT8 | +02 | +01 | IN99 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0912 | EA2BHE | 15m | 21.0743 | FT8 | +15 | +02 | IN83 | Hiszpania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0905 | F4IIX | 15m | 21.0743 | FT8 | +05 | -07 | IN95 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0904 | 2E0BRU | 15m | 21.0743 | FT8 | +01 | +00 | IO94 | Anglia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0903 | IS0KNG | 15m | 21.0743 | FT8 | +16 | +00 | JM49 | Sardynia | LQ | |
| 17.10.2025 | 1614 | KB9S | 15m | 21.1404 | FT4 | -08 | -08 | EN44 | USA | LQ | |
| 17.10.2025 | 1611 | KE2UK | 15m | 21.1404 | FT4 | +03 | -10 | FN30 | USA | LQ | |
| 17.10.2025 | 1607 | W8PP | 15m | 21.1404 | FT4 | +04 | -10 | EM89 | USA | LQ | |
| 17.10.2025 | 1559 | A2NEW | 15m | 21.0744 | FT8 | -13 | -20 | KG25 | Botswana | LQ | |
| 17.10.2025 | 1553 | UB9MEU | 15m | 21.0744 | FT8 | -07 | -14 | MO64 | Rosja azj. | LQ | |
| 17.10.2025 | 1551 | G8KHF | 15m | 21.0744 | FT8 | -01 | -07 | IO92 | Anglia | LQ | |
| 16.10.2025 | 1419 | UA4FEN | 15m | 21.0744 | FT8 | -02 | +17 | LO23 | Rosja | LQ | |
| 14.10.2025 | 1347 | MW0TSU | 15m | 21.265 | SSB | 57 | 57 | IO82 | Walia | LQ | |
| 11.10.2025 | 1647 | OY1R | 15m | 21.310 | SSB | 59 | 59 | IP61 | Wyspy Owcze | LQ |
256 łączności