2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0949 | EB5AL | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0944 | IU1VGI | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN45 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0943 | F4AWH | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN37 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0942 | M7KEO | 15m | 21.280 | SSB | 45 | 55 | IO92 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0940 | F8GAF | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN26 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0939 | EA3HDZ | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN11 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0937 | SP8DK | 15m | 21.280 | SSB | 46 | 34 | KO10 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0936 | F4FTJ | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN07 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0934 | PE0CDN | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JO22 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0933 | HA5W | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 57 | JN97 | Węgry | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0932 | M7ITX | 15m | 21.280 | SSB | 55 | 55 | IO93 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0931 | I5EKX | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 55 | JN53 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0930 | OH8DIT | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | KP34 | Finlandia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0929 | MM0PHG | 15m | 21.280 | SSB | 55 | 57 | IO88 | Szkocja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0924 | ON4ON | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JO10 | Belgia | PL-0131 | LQ |
| 21.11.2025 | 1548 | IU6JKI | 15m | 21.0746 | FT8 | +03 | -13 | JN72 | Włochy | LQ | |
| 21.11.2025 | 1547 | DO5FRX | 15m | 21.0746 | FT8 | -12 | -06 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 21.11.2025 | 1538 | DB1EF | 15m | 21.0751 | FT8 | +09 | -08 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 21.11.2025 | 1504 | F1ODM | 15m | 21.0747 | FT8 | JN08 | Francja | LQ | |||
| 21.11.2025 | 1500 | HI3A | 15m | 21.0743 | FT8 | -04 | -06 | FK49 | Dominican Republic | LQ | |
| 19.11.2025 | 1355 | N1ABC | 15m | 21.075 | FT8 | -12 | -11 | FN42 | USA | LQ | |
| 19.11.2025 | 1345 | N0EUV | 15m | 21.0755 | FT8 | -06 | -17 | FM08 | USA | LQ | |
| 19.11.2025 | 1341 | EA1IOK | 15m | 21.076 | FT8 | -13 | -09 | IN62 | Hiszpania | LQ | |
| 19.11.2025 | 1339 | SP2EWQ | 15m | 21.076 | FT8 | -12 | -17 | JO93 | Polska | LQ | |
| 19.11.2025 | 1338 | WV2M | 15m | 21.076 | FT8 | -14 | -13 | FN20 | USA | LQ |
256 łączności