2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 1800 | OH5KNL | 160m | 1.84067 | FT8 | -13 | -15 | KP30 | Finlandia | LQ | |
| 04.12.2025 | 1751 | SP8KO | 160m | 1.84067 | FT8 | -01 | +07 | KO10 | Polska | LQ | |
| 04.12.2025 | 1749 | R5AV | 160m | 1.84067 | FT8 | +00 | -13 | KO85 | Rosja | LQ | |
| 04.12.2025 | 1746 | E74E | 160m | 1.84067 | FT8 | +00 | -11 | JN94 | Bosnia and Herzegovina | LQ | |
| 04.12.2025 | 1631 | UA4FKT | 160m | 1.84076 | FT8 | -15 | -18 | LO23 | Rosja | LQ | |
| 02.12.2025 | 1719 | SQ3M | 160m | 1.8417 | FT8 | -13 | -03 | JO81 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 1922 | SP2GBL | 160m | 1.849 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 1842 | YO2CK | 160m | 1.84112 | FT8 | -05 | +00 | KN15 | Rumunia | LQ | |
| 23.11.2025 | 1832 | IZ8VYU | 160m | 1.84113 | FT8 | -16 | -22 | JN71 | Włochy | LQ | |
| 23.11.2025 | 1827 | SP9MQU | 160m | 1.84112 | FT8 | -09 | -13 | JO90 | Polska | LQ | |
| 22.11.2025 | 1532 | UW5ZO | 160m | 1.8415 | FT8 | -07 | -07 | KO30 | Ukraina | LQ | |
| 18.11.2025 | 1722 | SP5AA | 160m | 1.84165 | FT8 | -04 | -04 | JO92 | Polska | LQ | |
| 18.11.2025 | 1720 | SP9DWT | 160m | 1.84204 | FT8 | -18 | -12 | JN99 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0517 | OM3WFH | 160m | 1.8414 | FT8 | -05 | +03 | KN09 | Słowacja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0508 | SP3HDU | 160m | 1.8414 | FT8 | -15 | +00 | JO71 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0459 | US2YW | 160m | 1.8414 | FT8 | -06 | -12 | KN28 | Ukraina | LQ | |
| 16.11.2025 | 0455 | LY7M | 160m | 1.8414 | FT8 | +04 | +18 | KO25 | Litwa | LQ | |
| 16.11.2025 | 0453 | YL2EA | 160m | 1.8414 | FT8 | -12 | -17 | KO26 | Łotwa | LQ | |
| 16.11.2025 | 0449 | LZ2ZG | 160m | 1.8414 | FT8 | -01 | -17 | KN23 | Bułgaria | LQ | |
| 16.11.2025 | 0447 | SP8AJK | 160m | 1.8414 | FT8 | +06 | +01 | KO10 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0440 | LY3BRA | 160m | 1.84151 | FT8 | -01 | -09 | KO14 | Litwa | LQ | |
| 16.11.2025 | 0438 | SP6CIK | 160m | 1.84151 | FT8 | +06 | -10 | JO80 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0437 | OH2MDN | 160m | 1.84151 | FT8 | -14 | -08 | KP21 | Finlandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0431 | SP5AA | 160m | 1.8419 | FT8 | -01 | -12 | JO92 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0429 | SP5EXA | 160m | 1.8419 | FT8 | -22 | -02 | KO02 | Polska | LQ |
91 łączności