2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 1803 | OM9YOTA | 160m | 1.84067 | FT8 | +00 | -02 | JN88 | Słowacja | LQ | |
| 04.12.2025 | 1800 | OH5KNL | 160m | 1.84067 | FT8 | -13 | -15 | KP30 | Finlandia | LQ | |
| 04.12.2025 | 1751 | SP8KO | 160m | 1.84067 | FT8 | -01 | +07 | KO10 | Polska | LQ | |
| 04.12.2025 | 1749 | R5AV | 160m | 1.84067 | FT8 | +00 | -13 | KO85 | Rosja | LQ | |
| 04.12.2025 | 1746 | E74E | 160m | 1.84067 | FT8 | +00 | -11 | JN94 | Bosnia and Herzegovina | LQ | |
| 04.12.2025 | 1631 | UA4FKT | 160m | 1.84076 | FT8 | -15 | -18 | LO23 | Rosja | LQ | |
| 02.12.2025 | 1722 | SQ3F | 160m | 1.8417 | FT8 | -05 | -02 | JO81 | Polska | LQ | |
| 02.12.2025 | 1719 | SQ3M | 160m | 1.8417 | FT8 | -13 | -03 | JO81 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 1922 | SP2GBL | 160m | 1.849 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 1842 | YO2CK | 160m | 1.84112 | FT8 | -05 | +00 | KN15 | Rumunia | LQ | |
| 23.11.2025 | 1839 | DK4BM | 160m | 1.84112 | FT8 | -14 | -16 | JO43 | Niemcy | LQ | |
| 23.11.2025 | 1832 | IZ8VYU | 160m | 1.84113 | FT8 | -16 | -22 | JN71 | Włochy | LQ | |
| 23.11.2025 | 1827 | SP9MQU | 160m | 1.84112 | FT8 | -09 | -13 | JO90 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 1825 | SP3HCA | 160m | 1.84112 | FT8 | -11 | -06 | JO82 | Polska | LQ | |
| 22.11.2025 | 1532 | UW5ZO | 160m | 1.8415 | FT8 | -07 | -07 | KO30 | Ukraina | LQ | |
| 18.11.2025 | 1722 | SP5AA | 160m | 1.84165 | FT8 | -04 | -04 | JO92 | Polska | LQ | |
| 18.11.2025 | 1720 | SP9DWT | 160m | 1.84204 | FT8 | -18 | -12 | JN99 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0519 | HA6ZG | 160m | 1.8414 | FT8 | -19 | -06 | JN97 | Węgry | LQ | |
| 16.11.2025 | 0517 | OM3WFH | 160m | 1.8414 | FT8 | -05 | +03 | KN09 | Słowacja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0512 | DL9OBU | 160m | 1.84141 | FT8 | -21 | -17 | JO42 | Niemcy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0508 | SP3HDU | 160m | 1.8414 | FT8 | -15 | +00 | JO71 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0504 | DK2EU | 160m | 1.8414 | FT8 | -12 | -15 | JO31 | Niemcy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0502 | HA8BT | 160m | 1.8414 | FT8 | -11 | -11 | KN06 | Węgry | LQ | |
| 16.11.2025 | 0501 | HG100RADIO | 160m | 1.8414 | FT8 | -16 | -08 | JN87 | Węgry | LQ | |
| 16.11.2025 | 0459 | US2YW | 160m | 1.8414 | FT8 | -06 | -12 | KN28 | Ukraina | LQ |
116 łączności