2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 1200 | HB9WWA | 20m | 14.175 | SSB | 59 | 59 | JN46 | Szwajcaria | LQ | |
| 01.07.2026 | 1131 | EM0WWA | 20m | 14.220 | SSB | 59 | 59 | KN59 | Ukraina | LQ | |
| 30.06.2026 | 1710 | EM0WWA | 20m | 14.215 | SSB | 59 | 59 | KN59 | Ukraina | LQ | |
| 03.06.2026 | 1523 | F4NBH/P | 20m | 14.225 | SSB | 55 | 56 | JN18 | Francja | LQ | |
| 27.05.2026 | 1625 | EA2BW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 57 | IN93 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1621 | EB3WH | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JN01 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1612 | MM9YTN | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO75 | Szkocja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1107 | G5WSW | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | IO93 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1104 | M0WWJ | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 53 | IO90 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1102 | F4ABI | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Walia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1637 | SV1FZZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1629 | DL4BX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO33 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1626 | R4HI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | LO53 | Rosja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | SV3SFJ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM08 | Grecja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1621 | F4MAI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1308 | DL9CE | 20m | 14.267 | SSB | 55 | 56 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 10.03.2026 | 1549 | E74BJ | 20m | 14.320 | SSB | 59 | 59 | JN84 | Bosnia and Herzegovina | LQ | |
| 10.03.2026 | 1359 | DK2YL | 20m | 14.275 | SSB | 59 | 59 | JN39 | Niemcy | LQ | |
| 08.03.2026 | 0922 | IU7RAM | 20m | 14.272 | SSB | 59 | 59 | JN90 | Włochy | LQ | |
| 30.11.2025 | 1139 | SA0STY | 20m | 14.329 | SSB | 55 | 57 | JO99 | Szwecja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1137 | DL1ESC | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | JN48 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1135 | DK4NB | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 57 | JO43 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1134 | IU4TRM | 20m | 14.329 | SSB | 57 | 57 | JN54 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1124 | DK5UR | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | JO40 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
100 łączności