2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 1317 | LB4FK | 20m | 14.295 | SSB | 55 | 55 | JO59 | Norwegia | LQ | |
| 02.11.2025 | 1315 | PA4R | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 58 | JO21 | Holandia | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1314 | LB4FH | 20m | 14.295 | SSB | 57 | 55 | JO28 | Norwegia | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1310 | DC1PA | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 56 | JO31 | Niemcy | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1307 | DL6PL | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 55 | JO54 | Niemcy | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1254 | EA1FIC | 20m | 14.295 | SSB | 58 | 44 | IN72 | Hiszpania | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1254 | SM3NRY | 20m | 14.295 | SSB | 57 | 57 | JP82 | Szwecja | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 0917 | DL1YFS | 20m | 14.0743 | FT8 | +02 | +07 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 02.11.2025 | 0914 | DL4DP | 20m | 14.0743 | FT8 | -15 | -08 | JO31 | Niemcy | LQ | |
| 02.11.2025 | 0910 | UR6QV | 20m | 14.0743 | FT8 | +09 | -11 | KN77 | Ukraina | LQ | |
| 02.11.2025 | 0907 | UA4FKT | 20m | 14.0743 | FT8 | -07 | +18 | LO23 | Rosja | LQ | |
| 02.11.2025 | 0904 | M0PBG | 20m | 14.0743 | FT8 | +18 | +01 | IO93 | Anglia | LQ | |
| 02.11.2025 | 0835 | HB9DLT | 20m | 14.0742 | FT8 | -09 | +12 | JN36 | Szwajcaria | LQ | |
| 29.10.2025 | 1724 | ON5ND | 20m | 14.0743 | FT8 | +06 | -07 | JO20 | Belgia | LQ | |
| 28.10.2025 | 1819 | CT7AXN | 20m | 14.0744 | FT8 | +08 | -06 | IM59 | Portugalia | LQ | |
| 27.10.2025 | 1519 | FK8HM | 20m | 14.0745 | FT8 | -11 | -11 | RG37 | New Caledonia | LQ | |
| 27.10.2025 | 1518 | 9A4ZM | 20m | 14.0742 | FT8 | +14 | -06 | JN64 | Chorwacja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1351 | ON6FDP | 20m | 14.0748 | FT8 | +13 | +09 | JO20 | Belgia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1350 | JJ1TXL | 20m | 14.0748 | FT8 | +14 | -24 | PM95 | Japonia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1347 | IK0NGL | 20m | 14.0748 | FT8 | +04 | +00 | JN62 | Włochy | LQ | |
| 26.10.2025 | 1345 | YO5PHL | 20m | 14.0748 | FT8 | -02 | -09 | KN16 | Rumunia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1609 | DJ2MS | 20m | 14.0804 | FT4 | +07 | -04 | JO30 | Niemcy | LQ | |
| 25.10.2025 | 1608 | ON7KEI | 20m | 14.0804 | FT4 | +06 | -01 | JO21 | Belgia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1607 | DG7VM | 20m | 14.0804 | FT4 | +04 | -06 | JN39 | Niemcy | LQ | |
| 25.10.2025 | 1606 | HB9HWY | 20m | 14.0804 | FT4 | -03 | -12 | JN47 | Szwajcaria | LQ |
390 łączności