2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 1605 | PD9OH | 20m | 14.0804 | FT4 | +10 | -05 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 20.10.2025 | 1411 | PD8MD | 20m | 14.333 | SSB | 58 | 57 | JO32 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1409 | G0RQL | 20m | 14.333 | SSB | 58 | 57 | IO70 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1408 | HB9CDH | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 55 | JN47 | Szwajcaria | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1154 | G4PVM | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 57 | JO01 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1144 | CU3HN | 20m | 14.333 | SSB | 55 | 55 | HM68 | Azory | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1143 | PH4E | 20m | 14.333 | SSB | 56 | 57 | JO22 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1140 | DL/HB9HZC | 20m | 14.333 | SSB | 59 | 59 | JN57 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1139 | PD4US | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 53 | JO21 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1137 | DK7RS | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 59 | JO31 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1136 | F6OYU | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 55 | JN26 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 0953 | OZ9FF | 20m | 14.0743 | FT8 | +10 | -07 | JO75 | Dania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0952 | HA3HZ | 20m | 14.0743 | FT8 | +01 | -09 | JN96 | Węgry | LQ | |
| 20.10.2025 | 0942 | EA7GRB | 20m | 14.0743 | FT8 | -12 | -23 | IM76 | Hiszpania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0939 | IZ0OWD | 20m | 14.0743 | FT8 | +12 | -10 | JN61 | Włochy | LQ | |
| 20.10.2025 | 0927 | PE2K | 20m | 14.0743 | FT8 | +09 | +13 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0855 | SV2CLJ | 20m | 14.0743 | FT8 | -01 | -11 | KN10 | Grecja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0849 | IX1HPN | 20m | 14.0744 | FT8 | +00 | -04 | JN35 | Włochy | LQ | |
| 19.10.2025 | 1404 | EA9E | 20m | 14.325 | SSB | 56 | 57 | IM75 | Hiszpania | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1404 | IU2UFF | 20m | 14.325 | SSB | 58 | 58 | JN45 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1354 | F4JSU/P | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 52 | IN98 | Francja | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1347 | 2E0XJI | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 55 | IO92 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1341 | EA1FIC | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 33 | IN72 | Hiszpania | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1336 | M8EVM | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 33 | IO80 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1335 | IK2UIG | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | JN45 | Włochy | PL-2070 | LQ |
390 łączności