2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | 0818 | IK2UME | 20m | 14.318 | SSB | 55 | 55 | JN45 | Włochy | LQ | |
| 04.11.2025 | 1534 | OT5IDPD | 20m | 14.217 | SSB | 59 | 59 | JO20 | Belgia | LQ | |
| 02.11.2025 | 1342 | DM1GI | 20m | 14.275 | SSB | 59 | 55 | JO41 | Niemcy | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1341 | EC1R | 20m | 14.275 | SSB | 59 | 57 | IN72 | Hiszpania | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1340 | EA2CPG | 20m | 14.275 | SSB | 58 | 55 | IN73 | Hiszpania | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1339 | EA1JW | 20m | 14.275 | SSB | 58 | 55 | IN73 | Hiszpania | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1318 | DG6CA/P | 20m | 14.295 | SSB | 58 | 56 | JO52 | Niemcy | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1317 | LB4FK | 20m | 14.295 | SSB | 55 | 55 | JO59 | Norwegia | LQ | |
| 02.11.2025 | 1317 | LB4FK/P | 20m | 14.295 | SSB | Norwegia | LQ | ||||
| 02.11.2025 | 1315 | PA4R | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 58 | JO21 | Holandia | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1314 | LB4FH | 20m | 14.295 | SSB | 57 | 55 | JO28 | Norwegia | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1311 | ON4CHD | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 55 | JO10 | Belgia | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1310 | DC1PA | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 56 | JO31 | Niemcy | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1310 | UB3BFD | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 59 | KO85 | Rosja | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1307 | DL6PL | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 55 | JO54 | Niemcy | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1306 | G7ORH | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 56 | IO93 | Anglia | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1305 | F4FTJ | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 59 | JN07 | Francja | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1304 | OE6EGE | 20m | 14.295 | SSB | 47 | 33 | JN77 | Austria | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1302 | EA2DT | 20m | 14.295 | SSB | 57 | 52 | IN92 | Hiszpania | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1301 | DJ4JB | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 55 | JO44 | Niemcy | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1300 | YO3KRM | 20m | 14.295 | SSB | 57 | 41 | KN34 | Rumunia | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1258 | F5PYI | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 59 | JN25 | Francja | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1257 | SP5XTY | 20m | 14.295 | SSB | 55 | 44 | KO02 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1256 | PD0LDX | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 59 | JO33 | Holandia | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1255 | CU3HN | 20m | 14.295 | SSB | 58 | 55 | HM68 | Portugalia | PL-0129 | LQ |
332 łączności