2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1256 | HB0RER | 20m | 14.081 | FT4 | +06 | -01 | JN47 | Liechtenstein | LQ | |
| 14.12.2025 | 1356 | IS0JHV | 20m | 14.0808 | FT4 | +01 | -15 | JN40 | Sardynia | LQ | |
| 06.12.2025 | 1240 | F4EOC | 20m | 14.0807 | FT4 | +02 | -08 | JN39 | Francja | LQ | |
| 06.12.2025 | 1239 | M9VHB | 20m | 14.0807 | FT4 | -05 | -11 | JO01 | Anglia | LQ | |
| 06.12.2025 | 1239 | IZ2WYA | 20m | 14.0807 | FT4 | +05 | -10 | JN46 | Włochy | LQ | |
| 06.12.2025 | 1238 | OE6TNO | 20m | 14.0807 | FT4 | +16 | +06 | JN77 | Austria | LQ | |
| 05.12.2025 | 1713 | GW1IOT | 20m | 14.0811 | FT4 | +02 | -05 | IO81 | Walia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0833 | UB3GER | 20m | 14.0813 | FT4 | +16 | +00 | KO92 | Rosja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0832 | PD1WS | 20m | 14.0813 | FT4 | -01 | -03 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0832 | LZ2MP | 20m | 14.0813 | FT4 | -05 | -17 | KN23 | Bułgaria | LQ | |
| 02.11.2025 | 0921 | DL2GAK | 20m | 14.0804 | FT4 | -08 | -12 | JO40 | Niemcy | LQ | |
| 26.10.2025 | 1340 | F1ODM | 20m | 14.0804 | FT4 | +09 | +10 | JN08 | Francja | LQ | |
| 25.10.2025 | 1609 | DJ2MS | 20m | 14.0804 | FT4 | +07 | -04 | JO30 | Niemcy | LQ | |
| 25.10.2025 | 1608 | ON7KEI | 20m | 14.0804 | FT4 | +06 | -01 | JO21 | Belgia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1607 | DG7VM | 20m | 14.0804 | FT4 | +04 | -06 | JN39 | Niemcy | LQ | |
| 25.10.2025 | 1606 | HB9HWY | 20m | 14.0804 | FT4 | -03 | -12 | JN47 | Szwajcaria | LQ | |
| 25.10.2025 | 1605 | PD9OH | 20m | 14.0804 | FT4 | +10 | -05 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 16.10.2025 | 1329 | DL8LTD | 20m | 14.0804 | FT4 | +10 | -06 | JO43 | Niemcy | LQ |
18 łączności