2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 1254 | EA1FIC | 20m | 14.295 | SSB | 58 | 44 | IN72 | Hiszpania | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1254 | SM3NRY | 20m | 14.295 | SSB | 57 | 57 | JP82 | Szwecja | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1253 | IU1HJF | 20m | 14.295 | SSB | 59 | 57 | JN45 | Włochy | PL-0129 | LQ |
| 20.10.2025 | 1411 | PD8MD | 20m | 14.333 | SSB | 58 | 57 | JO32 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1409 | G0RQL | 20m | 14.333 | SSB | 58 | 57 | IO70 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1408 | HB9CDH | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 55 | JN47 | Szwajcaria | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1246 | DL2ERL | 20m | 14.333 | SSB | 59 | 59 | JO31 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1204 | 9A/DC0LA | 20m | 14.333 | SSB | 47 | 57 | JN83 | Chorwacja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1201 | DG6CA/P | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 55 | JO52 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1157 | EA2DT | 20m | 14.333 | SSB | 43 | 44 | IN92 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1155 | M9WCZ | 20m | 14.333 | SSB | 59 | 53 | IO91 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1154 | G4PVM | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 57 | JO01 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1149 | M8VRX | 20m | 14.333 | SSB | 58 | 57 | IO83 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1148 | M6BLV | 20m | 14.333 | SSB | 59 | 59 | IO83 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1144 | CU3HN | 20m | 14.333 | SSB | 55 | 55 | HM68 | Azory | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1143 | DL1DBB | 20m | 14.333 | SSB | 59 | 59 | JO53 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1143 | PH4E | 20m | 14.333 | SSB | 56 | 57 | JO22 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1140 | DL/HB9HZC | 20m | 14.333 | SSB | 59 | 59 | JN57 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1139 | PD4US | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 53 | JO21 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1138 | IT9KHP | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 57 | JM67 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1137 | DK7RS | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 59 | JO31 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1137 | EA4TL | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 59 | IN60 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1136 | F6OYU | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 55 | JN26 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1136 | IU8SWY | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 55 | JN70 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 19.10.2025 | 1406 | IU7TWP | 20m | 14.325 | SSB | 58 | 59 | JN90 | Włochy | PL-2070 | LQ |
332 łączności