2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 1404 | EA9E | 20m | 14.325 | SSB | 56 | 57 | IM75 | Hiszpania | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1404 | IU2UFF | 20m | 14.325 | SSB | 58 | 58 | JN45 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1401 | F4ILH | 20m | 14.325 | SSB | 56 | 57 | JN05 | Francja | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1358 | M7FVL | 20m | 14.325 | SSB | 56 | 57 | JO00 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1357 | EA1BUL | 20m | 14.325 | SSB | 56 | 55 | IN73 | Hiszpania | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1357 | G0KZH | 20m | 14.325 | SSB | 56 | 55 | IO83 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1356 | IW2CZE | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 57 | JN44 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1354 | F4JSU/P | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 52 | IN98 | Francja | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1352 | IK1BXQ | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 55 | JN43 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1349 | IX1JQE | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 55 | JN35 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1348 | M7HGO | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 56 | IO91 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1347 | 2E0XJI | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 55 | IO92 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1345 | HB9O | 20m | 14.325 | SSB | 58 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1344 | F4JVU | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 57 | JN18 | Francja | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1342 | M0YBC | 20m | 14.325 | SSB | 56 | 57 | IO83 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1341 | EA1FIC | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 33 | IN72 | Hiszpania | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1340 | HB9HDI | 20m | 14.325 | SSB | 58 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1339 | M6EAM | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 55 | IO90 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1336 | M8EVM | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 33 | IO80 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1335 | IK2UIG | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | JN45 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1334 | IU4FKE | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | JN62 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1333 | SM3NRY | 20m | 14.325 | SSB | 55 | 53 | JP82 | Szwecja | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1331 | IU2UDF | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 55 | JN45 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1330 | LZ3SM | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 55 | KN12 | Bułgaria | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1329 | 2E0TPH/M | 20m | 14.325 | SSB | 55 | 55 | IO83 | Anglia | PL-2070 | LQ |
332 łączności