2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 1122 | G5UHF | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | IO90 | Anglia | GB-0040 | LQ |
| 30.05.2026 | 1048 | MM/LY3X | 20m | SSB | 53 | 59 | IO76 | Szkocja | GB-1330 | LQ | |
| 27.05.2026 | 1630 | M0CIW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO91 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1626 | IW9GEE | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JM78 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1625 | EA2BW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 57 | IN93 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1623 | M0VOM | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 55 | IO83 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1622 | G4TDX | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 55 | IO91 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1621 | EB3WH | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JN01 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1618 | F4MAI | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 56 | JN18 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1616 | TA3EBL | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | KM38 | Turcja | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1614 | SV1MLX | 20m | 14.255 | SSB | 57 | 57 | KM18 | Grecja | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1612 | MM9YTN | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO75 | Szkocja | PL-2349 | LQ |
| 17.05.2026 | 1121 | EA4GU | 20m | 14.256 | SSB | 53 | 55 | IN80 | Hiszpania | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1120 | G8END | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | IO70 | Anglia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1116 | M7DXR | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | IO82 | Anglia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1114 | OH6UAV | 20m | 14.256 | SSB | 55 | 57 | KP20 | Finlandia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1112 | LA1XFA | 20m | 14.256 | SSB | 59 | 59 | JO59 | Norwegia | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1111 | EA1BUL | 20m | 14.256 | SSB | 53 | 55 | IN73 | Hiszpania | PL-2940 | LQ |
| 17.05.2026 | 1111 | M7DXR | 20m | 14.256 | SSB | 55 | 55 | IO82 | Anglia | PL-2940 | LQ |
| 11.05.2026 | 1107 | G5WSW | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | IO93 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1106 | F4HEO | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1104 | M0WWJ | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 53 | IO90 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1103 | ON6LX | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 58 | JO11 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1102 | F4ABI | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1101 | G8TEE | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 52 | IO91 | Anglia | PL-2349 | LQ |
260 łączności