2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 1506 | IW2CZE | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | JN45 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1505 | LA4PGA | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 57 | JP50 | Norwegia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1504 | SV1TJN | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1440 | OH5UQ | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | Finlandia | PL-0131 | LQ | |
| 11.10.2025 | 1434 | S57KOP/P | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 58 | JN76 | Słowenia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1432 | LA5AKA | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JO49 | Norwegia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1430 | IU2QPE | 20m | 14.331 | SSB | 57 | 58 | JN45 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1428 | SE4E | 20m | 14.331 | SSB | 57 | 58 | JP70 | Szwecja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1427 | 9A3PLA | 20m | 14.331 | SSB | 45 | 57 | Chorwacja | PL-0131 | LQ | |
| 11.10.2025 | 1426 | PD3R | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JO20 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1425 | F8EXM | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | IN96 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1425 | 4X5FF/P | 20m | 14.331 | SSB | 57 | 55 | KM71 | Izrael | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1424 | F5PYI | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 57 | JN25 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1421 | PE1ISP | 20m | 14.331 | SSB | 56 | 58 | JO22 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 04.10.2025 | 1327 | DL1BKG | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | Niemcy | PL-2349 | LQ | |
| 04.10.2025 | 1326 | OS8D | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO20 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1325 | ON4AEM | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO11 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1323 | EA1GIB | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 57 | IN52 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1322 | PA2AF | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 47 | JO21 | Holandia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1321 | DL1MIE | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN58 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1320 | G4PFK | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IO92 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1319 | HB9IMU | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1317 | SA3MGL | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JP93 | Szwecja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1316 | F4MHR | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN09 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1313 | IV3BCP | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 55 | JN66 | Włochy | PL-2349 | LQ |
412 łączności