2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 1718 | DA2DH | 40m | 7.196 | SSB | 57 | 57 | JO62 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1716 | SP3EIE | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 57 | JO83 | Polska | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1710 | DM8SB | 40m | 7.196 | SSB | 57 | 58 | JO62 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1704 | SP5HKQ | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1804 | 3Z9VI/P | 40m | 7.192 | SSB | 59 | 58 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1738 | SQ2TOM | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SQ9APD | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO90 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | DC7WC | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO62 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 12.04.2026 | 1524 | SP3TOT | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1522 | SP6NEO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 55 | JO81 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1520 | SP2CDN | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1505 | SP5VYF | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1503 | SQ1RTU | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1500 | SQ5NO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1453 | HB9FUX | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 56 | JN47 | Szwajcaria | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1438 | SP5XTY | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 11.03.2026 | 2117 | DF6QP | 40m | 7.144 | SSB | 59 | 59 | JO42 | Niemcy | LQ | |
| 11.03.2026 | 1929 | TA3TGC | 40m | 7.145 | SSB | 59 | 59 | KN40 | Turcja | LQ | |
| 11.03.2026 | 1927 | YT3NR | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN03 | Serbia | LQ | |
| 11.03.2026 | 0822 | SQ9JTI | 40m | 7.155 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 10.03.2026 | 2027 | DL3HD | 40m | 7.188 | SSB | 59 | 59 | JN58 | Niemcy | LQ | |
| 10.03.2026 | 2023 | TA3TGC | 40m | 7.165 | SSB | 59 | 59 | KN40 | Turcja | LQ | |
| 10.03.2026 | 1553 | SQ9JTI | 40m | 7.165 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ |
137 łączności