2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 1438 | SP8DJY | 40m | 7.062 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1438 | SP7FSA | 40m | 7.062 | SSB | 58 | 59 | KO00 | Polska | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1436 | SQ8EAS | 40m | 7.062 | SSB | 57 | 59 | KN09 | Polska | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1435 | SP9AJ | 40m | 7.062 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1434 | DC7WC | 40m | 7.062 | SSB | 55 | 55 | JO31 | Niemcy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1430 | IK4IDP | 40m | 7.062 | SSB | 56 | 57 | JN54 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 0721 | DH6SAY | 40m | 7.07438 | FT8 | +02 | +02 | JN48 | Niemcy | LQ | |
| 19.10.2025 | 0717 | OH6IH | 40m | 7.07438 | FT8 | -02 | -07 | KP13 | Finlandia | LQ | |
| 19.10.2025 | 0716 | F1HFP | 40m | 7.07438 | FT8 | +01 | -13 | JN28 | Francja | LQ | |
| 19.10.2025 | 0713 | HA3PT | 40m | 7.07438 | FT8 | -01 | -23 | JN96 | Węgry | LQ | |
| 19.10.2025 | 0712 | 9A1AD | 40m | 7.07438 | FT8 | +10 | +11 | JN85 | Chorwacja | LQ | |
| 17.10.2025 | 1629 | SQ8GBG | 40m | 7.07438 | FT8 | +16 | -01 | KN09 | Polska | LQ | |
| 17.10.2025 | 1624 | DL3IAK | 40m | 7.07438 | FT8 | -03 | +03 | JN49 | Niemcy | LQ | |
| 17.10.2025 | 1433 | SN27OT | 40m | 7.152 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 17.10.2025 | 1430 | SP3PMA | 40m | 7.160 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Polska | LQ | |
| 16.10.2025 | 1632 | SP5WZW | 40m | 7.142 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 16.10.2025 | 1521 | SP4PZM | 40m | 7.154 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Polska | LQ | |
| 16.10.2025 | 1515 | SP8PZA | 40m | 7.178 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | LQ | |
| 16.10.2025 | 1427 | DL2ZJA | 40m | 7.07438 | FT8 | -14 | -10 | JO54 | Niemcy | LQ | |
| 16.10.2025 | 1425 | 9A4ZM | 40m | 7.07438 | FT8 | -09 | -02 | JN64 | Chorwacja | LQ | |
| 16.10.2025 | 1334 | HG8LXL | 40m | 7.07438 | FT8 | -05 | -03 | KN06 | Węgry | LQ | |
| 06.10.2025 | 1531 | SP5WZW | 40m | 7.163 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 28.09.2025 | 1410 | SQ5I | 40m | 7.153 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 27.09.2025 | 1419 | SP5PBE | 40m | 7.152 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ |
249 łączności