2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 1146 | OK1TRJ | 40m | 7.07438 | FT8 | +15 | -01 | JN79 | Czechy | LQ | |
| 07.12.2025 | 1144 | SP2EOE | 40m | 7.07438 | FT8 | +18 | +00 | JO92 | Polska | LQ | |
| 07.12.2025 | 1143 | SP9UPH | 40m | 7.07438 | FT8 | +26 | +17 | JO90 | Polska | LQ | |
| 07.12.2025 | 1142 | UA4FKT | 40m | 7.07438 | FT8 | +06 | -07 | LO23 | Rosja | LQ | |
| 07.12.2025 | 1141 | HB9DLT | 40m | 7.07438 | FT8 | -04 | +00 | JN36 | Szwajcaria | LQ | |
| 05.12.2025 | 1810 | DL8TV | 40m | 7.07466 | FT8 | +05 | -09 | JN49 | Niemcy | LQ | |
| 05.12.2025 | 1808 | OH3OJ | 40m | 7.07466 | FT8 | +13 | +02 | KP20 | Finlandia | LQ | |
| 05.12.2025 | 1805 | 4O7CC | 40m | 7.07466 | FT8 | -13 | -06 | JN92 | Czarnogóra | LQ | |
| 05.12.2025 | 1645 | 7Z1FV | 40m | 7.07605 | FT8 | -12 | -07 | LL46 | Arabia Saud. | LQ | |
| 04.12.2025 | 1621 | OE7LVI | 40m | 7.04824 | FT4 | +07 | -03 | JN57 | Austria | LQ | |
| 04.12.2025 | 1620 | EB3EKZ | 40m | 7.04824 | FT4 | -13 | -08 | JN11 | Hiszpania | LQ | |
| 04.12.2025 | 1619 | 4X6FB | 40m | 7.04824 | FT4 | +08 | +03 | KM72 | Izrael | LQ | |
| 02.12.2025 | 1703 | 4K6SA | 40m | 7.07488 | FT8 | -06 | -19 | LN50 | Azerbejdżan | LQ | |
| 30.11.2025 | 1253 | SP5NON | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1252 | SP4TKA | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO14 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1251 | SQ8BWM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1247 | SP4VIT | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1234 | SQ5WH | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1233 | SP9XG | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1229 | SP2TQQ | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO94 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1228 | SQ4G | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1226 | SP4JZ | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO12 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1219 | SP5SJL | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1218 | SQ2TOM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1217 | SQ8JCB | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
249 łączności