2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 1658 | 5B4ARQ | 40m | 7.07675 | FT8 | -01 | +05 | KM64 | Cypr | LQ | |
| 11.11.2025 | 1653 | DL1UDO | 40m | 7.07661 | FT8 | -03 | -03 | JO31 | Niemcy | LQ | |
| 11.11.2025 | 1651 | US3EW | 40m | 7.07661 | FT8 | -13 | -20 | KN78 | Ukraina | LQ | |
| 11.11.2025 | 1649 | HA7TM | 40m | 7.07661 | FT8 | +01 | -14 | JN97 | Węgry | LQ | |
| 08.11.2025 | 0812 | SP5XTY/P | 40m | 7.154 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0454 | LQ |
| 07.11.2025 | 1501 | SQ9PCO | 40m | 7.158 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | LQ | |
| 03.11.2025 | 1348 | SP9SIR | 40m | 7.123 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-1309 | LQ |
| 03.11.2025 | 0640 | SP2EWQ | 40m | 7.07441 | FT8 | -09 | +01 | JO93 | Polska | LQ | |
| 03.11.2025 | 0639 | UA3PRS | 40m | 7.07441 | FT8 | -13 | +09 | KO84 | Rosja | LQ | |
| 02.11.2025 | 1636 | R6DVV | 40m | 7.07425 | FT8 | -06 | -01 | KN95 | Rosja | LQ | |
| 02.11.2025 | 1631 | RA3ZDU | 40m | 7.07425 | FT8 | -06 | -03 | KO90 | Rosja | LQ | |
| 02.11.2025 | 1444 | SP4JZ | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | KO12 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1418 | SP2SV | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1416 | SP2HFD | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | JO94 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1411 | SO5U | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1410 | SP9FPP | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1409 | SP9GSO | 40m | 7.190 | SSB | 47 | 57 | JO90 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1408 | SP5MIS | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1407 | SP8DJY | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1405 | SP4VIT | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | KO03 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1403 | SP9NVY | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 1357 | SP2QVU | 40m | 7.190 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0129 | LQ |
| 02.11.2025 | 0837 | SP5LAG | 40m | 7.07431 | FT8 | -05 | -02 | KO02 | Polska | LQ | |
| 01.11.2025 | 1843 | IK4JQR | 40m | 7.07422 | FT8 | -03 | -12 | JN54 | Włochy | LQ | |
| 01.11.2025 | 1842 | YO4NF | 40m | 7.07422 | FT8 | -05 | -19 | KN44 | Rumunia | LQ |
249 łączności