2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 1354 | PE1CPJ | 40m | 7.07458 | FT8 | -17 | -09 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1352 | R6ZB | 40m | 7.07458 | FT8 | +04 | -02 | KN98 | Rosja | LQ | |
| 23.10.2025 | 1820 | YT1DDL | 40m | 7.04798 | FT4 | +09 | +05 | KN04 | Serbia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1817 | F8MRQ | 40m | 7.07448 | FT8 | -01 | -04 | JN17 | Francja | LQ | |
| 23.10.2025 | 1815 | DL9KM | 40m | 7.07448 | FT8 | -02 | -02 | JN68 | Niemcy | LQ | |
| 23.10.2025 | 1814 | IK2XDE | 40m | 7.07448 | FT8 | +08 | +01 | JN45 | Włochy | LQ | |
| 23.10.2025 | 1812 | PA3BMB | 40m | 7.07448 | FT8 | +06 | +07 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1801 | YL2GTM | 40m | 7.07449 | FT8 | -02 | +09 | KO26 | Łotwa | LQ | |
| 23.10.2025 | 1752 | DL4GCJ | 40m | 7.04799 | FT4 | +08 | -10 | JN47 | Niemcy | LQ | |
| 22.10.2025 | 1425 | SN27OT | 40m | 7.1585 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 21.10.2025 | 1504 | SN27OT | 40m | 7.166 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 20.10.2025 | 1449 | SP5MIS | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 57 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1447 | SP8DJY | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1444 | SP5GB | 40m | 7.156 | SSB | 58 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1440 | DD2IA | 40m | 7.156 | SSB | 58 | 59 | JO62 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1432 | SP5MTD | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1429 | SP2CG | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | JO94 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1428 | SP4TKA | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | KO14 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1424 | SQ8BWM | 40m | 7.156 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1342 | SP9GSO | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1339 | DL1EKO | 40m | 7.171 | SSB | 47 | 59 | JO63 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1329 | 3Z9VI | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1321 | SP5CUK | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1320 | SP9NVY | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 20.10.2025 | 1319 | SP4CUF | 40m | 7.171 | SSB | 59 | 59 | KO04 | Polska | PL-0131 | LQ |
249 łączności