2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 1843 | IK4JQR | 40m | 7.07422 | FT8 | -03 | -12 | JN54 | Włochy | LQ | |
| 01.11.2025 | 1842 | YO4NF | 40m | 7.07422 | FT8 | -05 | -19 | KN44 | Rumunia | LQ | |
| 01.11.2025 | 1840 | G0JHC | 40m | 7.07422 | FT8 | +08 | -07 | IO83 | Anglia | LQ | |
| 01.11.2025 | 1810 | DL3MIB | 40m | 7.07451 | FT8 | -01 | -02 | JN57 | Niemcy | LQ | |
| 01.11.2025 | 1809 | R4HKG | 40m | 7.07451 | FT8 | -23 | -08 | LO43 | Rosja | LQ | |
| 01.11.2025 | 1806 | IU4DTV | 40m | 7.07451 | FT8 | -02 | -05 | JN54 | Włochy | LQ | |
| 01.11.2025 | 1804 | RD4AAK | 40m | 7.07451 | FT8 | -13 | -10 | Rosja | LQ | ||
| 31.10.2025 | 1910 | UT0CK | 40m | 7.0747 | FT8 | -01 | -14 | KN69 | Ukraina | LQ | |
| 30.10.2025 | 1729 | R6LNH | 40m | 7.07428 | FT8 | +01 | -12 | KN97 | Rosja | LQ | |
| 30.10.2025 | 1725 | I2BPP | 40m | 7.07428 | FT8 | -03 | +09 | JN45 | Włochy | LQ | |
| 30.10.2025 | 1724 | RM7M | 40m | 7.07428 | FT8 | +10 | +00 | KN97 | Rosja | LQ | |
| 30.10.2025 | 1722 | OZ5AGJ | 40m | 7.0745 | FT8 | +06 | +09 | JO47 | Dania | LQ | |
| 30.10.2025 | 1721 | OE6TNO | 40m | 7.0745 | FT8 | +11 | +10 | JN77 | Austria | LQ | |
| 30.10.2025 | 1702 | DG0KS | 40m | 7.04811 | FT4 | +07 | +10 | JO64 | Niemcy | LQ | |
| 29.10.2025 | 1950 | TF3VE | 40m | 7.07445 | FT8 | -16 | -15 | HP94 | Islandia | LQ | |
| 29.10.2025 | 1947 | PA3BGQ | 40m | 7.07445 | FT8 | +04 | +03 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 29.10.2025 | 1618 | 4X1UF | 40m | 7.07444 | FT8 | -07 | -08 | KM72 | Izrael | LQ | |
| 29.10.2025 | 1614 | SQ8LE | 40m | 7.07444 | FT8 | +01 | +02 | KO11 | Polska | LQ | |
| 28.10.2025 | 1750 | OE3FVU | 40m | 7.07464 | FT8 | -07 | +01 | JN78 | Austria | LQ | |
| 26.10.2025 | 1711 | YO5EEE | 40m | 7.07442 | FT8 | +05 | +10 | KN16 | Rumunia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1709 | 9A6SJU | 40m | 7.07442 | FT8 | +04 | +12 | JN95 | Chorwacja | LQ | |
| 26.10.2025 | 1705 | RA2FU | 40m | 7.07442 | FT8 | -10 | +04 | KO04 | Kaliningrad | LQ | |
| 26.10.2025 | 1704 | LY2ED | 40m | 7.07442 | FT8 | -06 | -07 | KO24 | Litwa | LQ | |
| 26.10.2025 | 1415 | DM7CA | 40m | 7.07458 | FT8 | +05 | +05 | JO61 | Niemcy | LQ | |
| 26.10.2025 | 1414 | SM5MEK | 40m | 7.07458 | FT8 | +08 | +16 | JO89 | Szwecja | LQ |
165 łączności