2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 1413 | SP8QC | 40m | 7.07458 | FT8 | +22 | -02 | KO00 | Polska | LQ | |
| 26.10.2025 | 1411 | G4BWQ | 40m | 7.07458 | FT8 | -06 | -17 | IO90 | Anglia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1406 | DL6EL | 40m | 7.07458 | FT8 | +12 | -06 | JN57 | Niemcy | LQ | |
| 26.10.2025 | 1404 | SP3OSR | 40m | 7.07456 | FT8 | -09 | -05 | JO82 | Polska | LQ | |
| 25.10.2025 | 1628 | UR5FQF | 40m | 7.07442 | FT8 | +16 | -10 | KN56 | Ukraina | LQ | |
| 25.10.2025 | 1627 | 2E0ROJ | 40m | 7.07442 | FT8 | -19 | -17 | IO92 | Anglia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1625 | SP5SJL | 40m | 7.07442 | FT8 | +15 | -19 | KO02 | Polska | LQ | |
| 25.10.2025 | 1624 | 2E0RHD | 40m | 7.07442 | FT8 | -17 | -07 | IO93 | Anglia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1622 | DL5DQZ | 40m | 7.07442 | FT8 | -09 | -05 | JO61 | Niemcy | LQ | |
| 24.10.2025 | 1355 | OS4K | 40m | 7.07458 | FT8 | -04 | -12 | JO21 | Belgia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1354 | PE1CPJ | 40m | 7.07458 | FT8 | -17 | -09 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1352 | R6ZB | 40m | 7.07458 | FT8 | +04 | -02 | KN98 | Rosja | LQ | |
| 23.10.2025 | 1820 | YT1DDL | 40m | 7.04798 | FT4 | +09 | +05 | KN04 | Serbia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1817 | F8MRQ | 40m | 7.07448 | FT8 | -01 | -04 | JN17 | Francja | LQ | |
| 23.10.2025 | 1815 | DL9KM | 40m | 7.07448 | FT8 | -02 | -02 | JN68 | Niemcy | LQ | |
| 23.10.2025 | 1814 | IK2XDE | 40m | 7.07448 | FT8 | +08 | +01 | JN45 | Włochy | LQ | |
| 23.10.2025 | 1812 | PA3BMB | 40m | 7.07448 | FT8 | +06 | +07 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1801 | YL2GTM | 40m | 7.07449 | FT8 | -02 | +09 | KO26 | Łotwa | LQ | |
| 23.10.2025 | 1754 | PD4DX | 40m | 7.04799 | FT4 | +06 | -01 | JO33 | Holandia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1752 | DL4GCJ | 40m | 7.04799 | FT4 | +08 | -10 | JN47 | Niemcy | LQ | |
| 23.10.2025 | 1750 | DG7WA | 40m | 7.04799 | FT4 | -03 | +08 | JO31 | Niemcy | LQ | |
| 19.10.2025 | 1756 | RA0SCA | 40m | 7.07438 | FT8 | -14 | -14 | OO06 | Rosja azj. | LQ | |
| 19.10.2025 | 1749 | 2E0ROJ | 40m | 7.07438 | FT8 | -10 | -12 | IO92 | Anglia | LQ | |
| 19.10.2025 | 0722 | F8MRQ | 40m | 7.07438 | FT8 | +06 | -06 | JN17 | Francja | LQ | |
| 19.10.2025 | 0721 | DH6SAY | 40m | 7.07438 | FT8 | +02 | +02 | JN48 | Niemcy | LQ |
165 łączności