2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 1428 | DP6C | 40m | 7.062 | SSB | 57 | 55 | JO40 | Niemcy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1427 | DJ4JB | 40m | 7.062 | SSB | 57 | 55 | JO44 | Niemcy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1426 | SP9RTM | 40m | 7.062 | SSB | 57 | 57 | JO90 | Polska | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1424 | LY2AX | 40m | 7.062 | SSB | 59 | 59 | KO14 | Litwa | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1423 | DK2AY | 40m | 7.062 | SSB | 58 | 58 | JO52 | Niemcy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 0722 | F8MRQ | 40m | 7.07438 | FT8 | +06 | -06 | JN17 | Francja | LQ | |
| 19.10.2025 | 0721 | DH6SAY | 40m | 7.07438 | FT8 | +02 | +02 | JN48 | Niemcy | LQ | |
| 19.10.2025 | 0719 | F8MRQ | 40m | 7.07438 | FT8 | -13 | -06 | JN17 | Francja | LQ | |
| 19.10.2025 | 0717 | OH6IH | 40m | 7.07438 | FT8 | -02 | -07 | KP13 | Finlandia | LQ | |
| 19.10.2025 | 0716 | F1HFP | 40m | 7.07438 | FT8 | +01 | -13 | JN28 | Francja | LQ | |
| 19.10.2025 | 0714 | DL1HQN | 40m | 7.07438 | FT8 | +05 | -05 | JO61 | Niemcy | LQ | |
| 19.10.2025 | 0713 | HA3PT | 40m | 7.07438 | FT8 | -01 | -23 | JN96 | Węgry | LQ | |
| 19.10.2025 | 0712 | 9A1AD | 40m | 7.07438 | FT8 | +10 | +11 | JN85 | Chorwacja | LQ | |
| 19.10.2025 | 0709 | F8MRQ | 40m | 7.07438 | FT8 | -18 | -11 | JN17 | Francja | LQ | |
| 18.10.2025 | 1413 | HF27WDPAK | 40m | 7.141 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 18.10.2025 | 1410 | SP3POW | 40m | 7.174 | SSB | 59 | 59 | JO81 | Polska | LQ | |
| 17.10.2025 | 1659 | SP3POB | 40m | 7.178 | SSB | 59 | 59 | JO81 | Polska | LQ | |
| 17.10.2025 | 1629 | SQ8GBG | 40m | 7.07438 | FT8 | +16 | -01 | KN09 | Polska | LQ | |
| 17.10.2025 | 1624 | DL3IAK | 40m | 7.07438 | FT8 | -03 | +03 | JN49 | Niemcy | LQ | |
| 17.10.2025 | 1620 | DL6ZOG | 40m | 7.07438 | FT8 | -13 | +09 | JO52 | Niemcy | LQ | |
| 17.10.2025 | 1508 | UB4CJS | 40m | 7.07438 | FT8 | +12 | -15 | LO31 | Rosja | LQ | |
| 17.10.2025 | 1506 | ON4UR | 40m | 7.07438 | FT8 | -05 | -01 | JO11 | Belgia | LQ | |
| 17.10.2025 | 1451 | SN45OPW | 40m | 7.173 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 17.10.2025 | 1433 | SN27OT | 40m | 7.152 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 17.10.2025 | 1430 | SP3PMA | 40m | 7.160 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Polska | LQ |
478 łączności