2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 1232 | SQ8LUN | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1230 | SP7MFR | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1229 | SP2TQQ | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO94 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1229 | SP4JMM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1228 | SQ4G | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1227 | SQ8NVD | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1226 | SP4JZ | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO12 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1225 | SQ5TOM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1225 | SQ2M | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1224 | SP7WJR | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1223 | SP3REE | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 57 | JO82 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1222 | SP8KAF | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1222 | SP8EZ | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1220 | SP8ABM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1219 | SQ3IGT | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO81 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1219 | SP5SJL | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1218 | SQ2TOM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1217 | SQ8JCB | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1216 | SQ5MRH | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1215 | SQ9KRK | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1208 | SQ5SH | 40m | 7.110 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1201 | SP8ULA/P | 40m | 7.142 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1200 | SP8PZA | 40m | 7.142 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1200 | SP8QC/P | 40m | 7.142 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1054 | SP9PIT | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
357 łączności