2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0838 | SP8I | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0836 | SP9MRP | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0834 | SP4WSL | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0834 | YO/SQ2RST | 40m | 7.118 | SSB | 57 | 58 | Rumunia | PL-0131 | LQ | |
| 30.11.2025 | 0829 | SP2EOE | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0829 | SP2QVU | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0824 | SP4BAU | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0724 | SQ4DX | 40m | 7.151 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | LQ | |
| 24.11.2025 | 0839 | SQ9LOM/P | 40m | 7.144 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | LQ | |
| 22.11.2025 | 1605 | R5AV | 40m | 7.0743 | FT8 | -06 | -10 | KO85 | Rosja | LQ | |
| 21.11.2025 | 1616 | 3Z0L | 40m | 7.07642 | FT8 | +10 | -11 | JO81 | Polska | LQ | |
| 21.11.2025 | 1605 | ER35MDXC | 40m | 7.07529 | FT8 | +04 | -06 | KN46 | Mołdawia | LQ | |
| 18.11.2025 | 1738 | DL1RI | 40m | 7.0744 | FT8 | +02 | -07 | JO40 | Niemcy | LQ | |
| 18.11.2025 | 1652 | DG2GTG | 40m | 7.07565 | FT8 | -14 | -17 | JN48 | Niemcy | LQ | |
| 18.11.2025 | 1648 | ZA/IW2JOP | 40m | 7.0756 | FT8 | -02 | -14 | KM09 | Albania | LQ | |
| 18.11.2025 | 1643 | TF3G | 40m | 7.07595 | FT8 | -09 | -17 | HP94 | Islandia | LQ | |
| 17.11.2025 | 0821 | YL3AKH | 40m | 7.07546 | FT8 | +11 | -01 | KO16 | Łotwa | LQ | |
| 17.11.2025 | 0559 | ZF2RJ | 40m | 7.07598 | FT8 | -08 | -15 | EK99 | Cayman Islands | LQ | |
| 17.11.2025 | 0553 | R2FE | 40m | 7.07619 | FT8 | -10 | +11 | KO04 | Kaliningrad | LQ | |
| 17.11.2025 | 0549 | HC2GRC | 40m | 7.0767 | FT8 | +06 | -03 | FI07 | Ecuador | LQ | |
| 17.11.2025 | 0543 | F4GYI | 40m | 7.07669 | FT8 | -06 | -07 | JN06 | Francja | LQ | |
| 17.11.2025 | 0541 | F4IIX | 40m | 7.0751 | FT8 | -08 | -06 | IN95 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 1447 | SP6FME | 40m | 7.0758 | FT8 | +02 | -01 | JO90 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 1444 | M0JUE | 40m | 7.0758 | FT8 | -16 | -18 | IO82 | Anglia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0619 | PC2J | 40m | 7.07521 | FT8 | +05 | +03 | JO22 | Holandia | LQ |
478 łączności