Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1728 | SP2WGB | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | JO94 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1719 | SP5BMU | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | KO02 | Polska | LQ | |
| 19.07.2026 | 1657 | SP5ES | 80m | 3.532 | CW | 599 | 599 | KO02 | Polska | LQ | |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 14.03.2026 | 2014 | DL2LBK | 80m | 3.782 | SSB | 59 | 59 | JO51 | Niemcy | LQ | |
| 10.03.2026 | 2103 | SQ8BWA | 80m | 3.711 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 10.03.2026 | 2035 | DL2LBK | 80m | 3.699 | SSB | 59 | 59 | JO54 | Niemcy | LQ | |
| 08.03.2026 | 1919 | SQ6PLH | 80m | 3.728 | SSB | 59 | 59 | JO80 | Polska | LQ | |
| 22.12.2025 | 1502 | LZ80TUS | 80m | 3.5743 | FT8 | -05 | -10 | KN12 | Bułgaria | LQ | |
| 05.12.2025 | 1748 | 4L4DX | 80m | 3.57526 | FT8 | -14 | -09 | LN21 | Gruzja | LQ | |
| 04.12.2025 | 1635 | SN50IWA | 80m | 3.57376 | FT8 | +11 | -03 | KO02 | Polska | LQ | |
| 26.11.2025 | 1713 | SP5RZL | 80m | 3.717 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 2038 | SP5MASR | 80m | 3.750 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 21.11.2025 | 1638 | SP9AQQ | 80m | 3.720 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | LQ | |
| 16.11.2025 | 0324 | HG8LXL | 80m | 3.5749 | FT8 | -04 | -08 | KN06 | Węgry | LQ | |
| 16.11.2025 | 0306 | OK1HEH | 80m | 3.5748 | FT8 | +05 | -04 | JN79 | Czechy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0305 | F5RRS | 80m | 3.5748 | FT8 | +05 | -18 | JN36 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0302 | DL9KM | 80m | 3.5748 | FT8 | +07 | +10 | JN68 | Niemcy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0301 | F4PCM | 80m | 3.5748 | FT8 | -11 | -20 | JN23 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0239 | PI4DX | 80m | 3.57404 | FT8 | +13 | -08 | JO21 | Holandia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0237 | F5SJF | 80m | 3.57404 | FT8 | -17 | +13 | JN08 | Francja | LQ | |
| 16.11.2025 | 0237 | PA2KV | 80m | 3.57404 | FT8 | +00 | -06 | JO33 | Holandia | LQ |
79 łączności