2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Walia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1637 | SV1FZZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1629 | DL4BX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO33 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1626 | R4HI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | LO53 | Rosja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | SV3SFJ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM08 | Grecja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1621 | F4MAI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1308 | DL9CE | 20m | 14.267 | SSB | 55 | 56 | JO41 | Niemcy | LQ | |
| 12.04.2026 | 1524 | SP3TOT | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1522 | SP6NEO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 55 | JO81 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1520 | SP2CDN | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1505 | SP5VYF | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1503 | SQ1RTU | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1500 | SQ5NO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1453 | HB9FUX | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 56 | JN47 | Szwajcaria | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1438 | SP5XTY | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 25.03.2026 | 1855 | J62K | 15m | 21.288 | SSB | 59 | 59 | FK93 | St Lucia | LQ | |
| 20.03.2026 | 1429 | VP2ELX | 15m | 21.319 | SSB | 59 | 55 | FK88 | Anguilla | LQ | |
| 18.03.2026 | 1558 | W2DON | 15m | 21.205 | SSB | 59 | 55 | CM97 | USA | LQ | |
| 14.03.2026 | 2014 | DL2LBK | 80m | 3.782 | SSB | 59 | 59 | JO51 | Niemcy | LQ | |
| 11.03.2026 | 2117 | DF6QP | 40m | 7.144 | SSB | 59 | 59 | JO42 | Niemcy | LQ | |
| 11.03.2026 | 1929 | TA3TGC | 40m | 7.145 | SSB | 59 | 59 | KN40 | Turcja | LQ | |
| 11.03.2026 | 1927 | YT3NR | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN03 | Serbia | LQ | |
| 11.03.2026 | 0822 | SQ9JTI | 40m | 7.155 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 10.03.2026 | 2103 | SQ8BWA | 80m | 3.711 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 10.03.2026 | 2035 | DL2LBK | 80m | 3.699 | SSB | 59 | 59 | JO54 | Niemcy | LQ |
313 łączności