2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0939 | EA3HDZ | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN11 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0931 | I5EKX | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 55 | JN53 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0905 | SO6MZ | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO70 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0859 | SP3MAL | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0859 | SP8FB | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0858 | SP2CDN | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0856 | SQ7JS | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0852 | SP4BP | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO03 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0851 | SP5VYF | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0851 | SP9RM | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0849 | SQ7OBB | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0848 | SP7GRV | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0847 | SP9ADG | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0844 | SP6FEK | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0843 | SQ7ACP | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0836 | SP9MRP | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0834 | SP4WSL | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0829 | SP2EOE | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0829 | SP2QVU | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0724 | SQ4DX | 40m | 7.151 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | LQ | |
| 26.11.2025 | 1713 | SP5RZL | 80m | 3.717 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 24.11.2025 | 0839 | SQ9LOM/P | 40m | 7.144 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 2038 | SP5MASR | 80m | 3.750 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | LQ | |
| 23.11.2025 | 1922 | SP2GBL | 160m | 1.849 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Polska | LQ | |
| 21.11.2025 | 1638 | SP9AQQ | 80m | 3.720 | SSB | 59 | 59 | KN09 | Polska | LQ |
313 łączności