2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 1718 | DA2DH | 40m | 7.196 | SSB | 57 | 57 | JO62 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1716 | SP3EIE | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 57 | JO83 | Polska | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1710 | DM8SB | 40m | 7.196 | SSB | 57 | 58 | JO62 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1704 | SP5HKQ | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1625 | EA2BW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 57 | IN93 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1621 | EB3WH | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JN01 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1612 | MM9YTN | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO75 | Szkocja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1107 | G5WSW | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | IO93 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1104 | M0WWJ | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 53 | IO90 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1102 | F4ABI | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1804 | 3Z9VI/P | 40m | 7.192 | SSB | 59 | 58 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1738 | SQ2TOM | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SQ9APD | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO90 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | DC7WC | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO62 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Walia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1637 | SV1FZZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1629 | DL4BX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO33 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1626 | R4HI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | LO53 | Rosja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | SV3SFJ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM08 | Grecja | PL-0123 | LQ |
222 łączności