2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 1817 | F8MRQ | 40m | 7.07448 | FT8 | -01 | -04 | JN17 | Francja | LQ | |
| 23.10.2025 | 1815 | DL9KM | 40m | 7.07448 | FT8 | -02 | -02 | JN68 | Niemcy | LQ | |
| 23.10.2025 | 1814 | IK2XDE | 40m | 7.07448 | FT8 | +08 | +01 | JN45 | Włochy | LQ | |
| 23.10.2025 | 1812 | PA3BMB | 40m | 7.07448 | FT8 | +06 | +07 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1801 | YL2GTM | 40m | 7.07449 | FT8 | -02 | +09 | KO26 | Łotwa | LQ | |
| 23.10.2025 | 1739 | YO2MTG | 160m | 1.84032 | FT8 | -06 | -03 | KN05 | Rumunia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1734 | OM6APJ | 80m | 3.57332 | FT8 | +12 | -04 | JN99 | Słowacja | LQ | |
| 23.10.2025 | 1513 | CT7AXN | 15m | 21.0743 | FT8 | +00 | -19 | IM59 | Portugalia | LQ | |
| 23.10.2025 | 1508 | F6BHK | 15m | 21.0743 | FT8 | -04 | -09 | JN24 | Francja | LQ | |
| 23.10.2025 | 1459 | 2E0FHM | 12m | 24.9153 | FT8 | -11 | +09 | IO92 | Anglia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0953 | OZ9FF | 20m | 14.0743 | FT8 | +10 | -07 | JO75 | Dania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0952 | HA3HZ | 20m | 14.0743 | FT8 | +01 | -09 | JN96 | Węgry | LQ | |
| 20.10.2025 | 0942 | EA7GRB | 20m | 14.0743 | FT8 | -12 | -23 | IM76 | Hiszpania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0939 | IZ0OWD | 20m | 14.0743 | FT8 | +12 | -10 | JN61 | Włochy | LQ | |
| 20.10.2025 | 0927 | PE2K | 20m | 14.0743 | FT8 | +09 | +13 | JO22 | Holandia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0914 | F4LFA | 15m | 21.0743 | FT8 | +02 | +01 | IN99 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0912 | EA2BHE | 15m | 21.0743 | FT8 | +15 | +02 | IN83 | Hiszpania | LQ | |
| 20.10.2025 | 0905 | F4IIX | 15m | 21.0743 | FT8 | +05 | -07 | IN95 | Francja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0904 | 2E0BRU | 15m | 21.0743 | FT8 | +01 | +00 | IO94 | Anglia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0903 | IS0KNG | 15m | 21.0743 | FT8 | +16 | +00 | JM49 | Sardynia | LQ | |
| 20.10.2025 | 0855 | SV2CLJ | 20m | 14.0743 | FT8 | -01 | -11 | KN10 | Grecja | LQ | |
| 20.10.2025 | 0849 | IX1HPN | 20m | 14.0744 | FT8 | +00 | -04 | JN35 | Włochy | LQ | |
| 19.10.2025 | 1756 | RA0SCA | 40m | 7.07438 | FT8 | -14 | -14 | OO06 | Rosja azj. | LQ | |
| 19.10.2025 | 0721 | DH6SAY | 40m | 7.07438 | FT8 | +02 | +02 | JN48 | Niemcy | LQ | |
| 19.10.2025 | 0717 | OH6IH | 40m | 7.07438 | FT8 | -02 | -07 | KP13 | Finlandia | LQ |
466 łączności