Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 1200 | HB9WWA | 20m | 14.175 | SSB | 59 | 59 | JN46 | Szwajcaria | LQ | |
| 01.07.2026 | 1131 | EM0WWA | 20m | 14.220 | SSB | 59 | 59 | KN59 | Ukraina | LQ | |
| 30.06.2026 | 1710 | EM0WWA | 20m | 14.215 | SSB | 59 | 59 | KN59 | Ukraina | LQ | |
| 03.06.2026 | 1523 | F4NBH/P | 20m | 14.225 | SSB | 55 | 56 | JN18 | Francja | LQ | |
| 27.05.2026 | 1718 | DA2DH | 40m | 7.196 | SSB | 57 | 57 | JO62 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1716 | SP3EIE | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 57 | JO83 | Polska | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1710 | DM8SB | 40m | 7.196 | SSB | 57 | 58 | JO62 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1704 | SP5HKQ | 40m | 7.196 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1625 | EA2BW | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 57 | IN93 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1621 | EB3WH | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | JN01 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 27.05.2026 | 1612 | MM9YTN | 20m | 14.255 | SSB | 59 | 59 | IO75 | Szkocja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1107 | G5WSW | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | IO93 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1104 | M0WWJ | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 53 | IO90 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1102 | F4ABI | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1804 | 3Z9VI/P | 40m | 7.192 | SSB | 59 | 58 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1738 | SQ2TOM | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SQ9APD | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO90 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | DC7WC | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO62 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Walia | PL-0124 | LQ |
312 łączności