2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 1434 | DC7WC | 40m | 7.062 | SSB | 55 | 55 | JO31 | Niemcy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1430 | IK4IDP | 40m | 7.062 | SSB | 56 | 57 | JN54 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1404 | EA9E | 20m | 14.325 | SSB | 56 | 57 | IM75 | Hiszpania | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1404 | IU2UFF | 20m | 14.325 | SSB | 58 | 58 | JN45 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1354 | F4JSU/P | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 52 | IN98 | Francja | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1347 | 2E0XJI | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 55 | IO92 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1341 | EA1FIC | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 33 | IN72 | Hiszpania | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1336 | M8EVM | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 33 | IO80 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1335 | IK2UIG | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | JN45 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1333 | SM3NRY | 20m | 14.325 | SSB | 55 | 53 | JP82 | Szwecja | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1331 | IU2UDF | 20m | 14.325 | SSB | 57 | 55 | JN45 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1329 | 2E0TPH/M | 20m | 14.325 | SSB | 55 | 55 | IO83 | Anglia | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1328 | IW1GEU | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | JN35 | Włochy | PL-2070 | LQ |
| 19.10.2025 | 1317 | OS8D | 20m | 14.325 | SSB | 59 | 59 | JO20 | Belgia | PL-2070 | LQ |
| 12.10.2025 | 1417 | EI8JJB | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | IO53 | Irlandia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1416 | M0KMU | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 55 | IO94 | Anglia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1415 | F8EXM | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 57 | IN96 | Francja | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1410 | IU2UFF | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | JN45 | Włochy | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1408 | G5LSI | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 59 | IO84 | Anglia | PL-1994 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL4DBM | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JO31 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL2RN | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 57 | JN68 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1514 | SV7JWT | 20m | 14.331 | SSB | 55 | 59 | KN21 | Grecja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1513 | IW4CPU | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN54 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1510 | F4MAG/P | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 5 | JN16 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1509 | IU8CNE | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JN71 | Włochy | PL-0131 | LQ |
290 łączności