2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 1251 | DF1RL | 20m | 14.040 | CW | 599 | 339 | JO43 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1229 | IK4IDF | 20m | 14.040 | CW | 599 | 579 | JN54 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1217 | DL3BWF | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | JO31 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1213 | EA1HET | 20m | 14.040 | CW | 599 | 559 | IN73 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1200 | EA9E | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | IM75 | Ceuta and Melilla | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1137 | IK1LBL | 20m | 14.040 | CW | 599 | 539 | JN33 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1129 | M0TLJ | 20m | 14.040 | CW | 599 | 559 | IO94 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1123 | G4ZZL | 20m | 14.040 | CW | 599 | 559 | JO01 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1107 | G5WSW | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | IO93 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1104 | M0WWJ | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 53 | IO90 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1102 | F4ABI | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1044 | DF1VB | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | JO31 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1037 | G3SAO | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | IO83 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1019 | CT1GFK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | IM67 | Portugalia | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1935 | LU8EX | 15m | 21.0747 | FT8 | -08 | -13 | GF05 | Argentyna | LQ | |
| 10.05.2026 | 1932 | UA6YW | 20m | 14.0752 | FT8 | -01 | -10 | LN04 | Rosja | LQ | |
| 10.05.2026 | 1804 | 3Z9VI/P | 40m | 7.192 | SSB | 59 | 58 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1738 | SQ2TOM | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SQ9APD | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO90 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | DC7WC | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO62 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
356 łączności