2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 1044 | DF1VB | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | JO31 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1037 | G3SAO | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | IO83 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1019 | CT1GFK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | IM67 | Portugalia | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1804 | 3Z9VI/P | 40m | 7.192 | SSB | 59 | 58 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1738 | SQ2TOM | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1733 | SQ9APD | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO90 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | SQ5NO | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1729 | LZ1DHB | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1726 | DC7WC | 40m | 7.185 | SSB | 59 | 55 | JO62 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1718 | SQ5NO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1712 | SQ5CCD | 80m | 3.737 | SSB | 55 | 59 | KO12 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1711 | SP9HLZ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1701 | SP5HKQ | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1646 | GW0RQC | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 57 | IO81 | Walia | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1637 | SV1FZZ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1629 | DL4BX | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JO33 | Niemcy | PL-0124 | LQ |
| 10.05.2026 | 1626 | R4HI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | LO53 | Rosja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1625 | SV3SFJ | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | KM08 | Grecja | PL-0123 | LQ |
| 10.05.2026 | 1621 | F4MAI | 20m | 14.260 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-0123 | LQ |
| 12.04.2026 | 1524 | SP3TOT | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1522 | SP6NEO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 55 | JO81 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1520 | SP2CDN | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1505 | SP5VYF | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1503 | SQ1RTU | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 59 | JO73 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 12.04.2026 | 1500 | SQ5NO | 40m | 7.197 | SSB | 59 | 57 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
290 łączności