2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 1750 | OD5KU | 20m | 14.0753 | FT8 | +02 | -15 | KM73 | Liban | LQ | |
| 02.12.2025 | 1719 | SQ3M | 160m | 1.8417 | FT8 | -13 | -03 | JO81 | Polska | LQ | |
| 02.12.2025 | 1703 | 4K6SA | 40m | 7.07488 | FT8 | -06 | -19 | LN50 | Azerbejdżan | LQ | |
| 01.12.2025 | 1341 | CA6SNT | 10m | 28.0749 | FT8 | -04 | -15 | FF30 | Chile | LQ | |
| 01.12.2025 | 1332 | KP4OMR | 10m | 28.0749 | FT8 | -02 | -20 | FK68 | Puerto Rico | LQ | |
| 01.12.2025 | 1319 | F4IBJ | 15m | 21.0749 | FT8 | +16 | +05 | IN96 | Francja | LQ | |
| 01.12.2025 | 1317 | AP2STA | 15m | 21.0749 | FT8 | -02 | -14 | MM53 | Pakistan | LQ | |
| 01.12.2025 | 1244 | A99AA | 15m | 21.0747 | FT8 | +07 | -15 | LL56 | Bahrain | LQ | |
| 01.12.2025 | 1152 | LW2EDM | 10m | 28.0743 | FT8 | -10 | -18 | FF81 | Argentyna | LQ | |
| 01.12.2025 | 0956 | EA1IOK | 12m | 24.9155 | FT8 | -08 | -10 | IN62 | Hiszpania | LQ | |
| 01.12.2025 | 0954 | 5X1DF | 12m | 24.9155 | FT8 | -01 | -18 | KJ60 | Uganda | LQ | |
| 30.11.2025 | 1253 | SP5NON | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1252 | SP4TKA | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO14 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1251 | SQ8BWM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1247 | SP4VIT | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1234 | SQ5WH | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1233 | SP9XG | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1229 | SP2TQQ | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO94 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1228 | SQ4G | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO13 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1226 | SP4JZ | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO12 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1219 | SP5SJL | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1218 | SQ2TOM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO83 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1217 | SQ8JCB | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1139 | SA0STY | 20m | 14.329 | SSB | 55 | 57 | JO99 | Szwecja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1137 | DL1ESC | 20m | 14.329 | SSB | 58 | 57 | JN48 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
760 łączności