2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 1029 | EI8JAB | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | IO53 | Irlandia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1029 | EC1D | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 59 | IN72 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1028 | F4AXK | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 59 | IN96 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1024 | 4X5FF/P | 15m | 21.280 | SSB | 55 | 57 | KM71 | Izrael | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1013 | CS7AZX | 15m | 21.280 | SSB | 57 | 55 | IN51 | Portugalia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1011 | EC7DZZ | 15m | 21.280 | SSB | 57 | 55 | IM86 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1006 | ON2THI | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 57 | JO20 | Belgia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1005 | G5IGD | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 55 | IO93 | Anglia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1003 | IZ7HAI | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 58 | JN90 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1002 | EA6FM | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 58 | JM19 | Baleary | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0956 | EA4HRU | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | IN80 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0949 | CT1CXO | 15m | 21.280 | SSB | 58 | 57 | IM59 | Portugalia | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0940 | F8GAF | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN26 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0939 | EA3HDZ | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 59 | JN11 | Hiszpania | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0931 | I5EKX | 15m | 21.280 | SSB | 59 | 55 | JN53 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0905 | SO6MZ | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO70 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0859 | SP3MAL | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO71 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0859 | SP8FB | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0858 | SP2CDN | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0856 | SQ7JS | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0852 | SP4BP | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO03 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0851 | SP5VYF | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0851 | SP9RM | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0849 | SQ7OBB | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | JO91 | Polska | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 0848 | SP7GRV | 40m | 7.118 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Polska | PL-0131 | LQ |
290 łączności