2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 1628 | SQ8ISS | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1624 | SQ8DSN | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1624 | SQ8AL | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO10 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1623 | SP8PLU | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1621 | SQ8PKI | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1615 | SP8MIA | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1611 | SQ8GKM | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1610 | SP8LBV | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1610 | SP8HPW | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1609 | SQ8LPK | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1608 | SP8KAF | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1606 | SQ8MK | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1605 | SQ8PIW | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1604 | SQ8GKR | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1603 | SP8DHJ | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1602 | SP8ZA | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 14.03.2026 | 1600 | SP8JAC | 2m | 145.000 | FM | 59 | 59 | KO10 | Polska | LQ | |
| 06.03.2026 | 1634 | SP8X | 2m | 145.500 | FM | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 02.03.2026 | 1652 | SP8JAC | 2m | 145.500 | FM | 59 | 59 | KO10 | Polska | LQ | |
| 01.03.2026 | 1418 | SQ8ISS | 2m | 145.500 | FM | 59 | 59 | KO11 | Polska | LQ | |
| 01.03.2026 | 1407 | SP8ML | 2m | 145.500 | FM | 55 | 52 | KO11 | Polska | LQ | |
| 01.03.2026 | 1001 | SP8EWL | 2m | 145.500 | FM | 59 | 59 | Polska | LQ | ||
| 28.02.2026 | 1529 | SP8GON | 2m | 145.500 | FM | 59 | 53 | KO11 | Polska | LQ | |
| 12.10.2025 | 1508 | SP8MB | 70cm | 439.325 | FM | 5 | 5 | KO11 | Polska | LQ | |
| 03.10.2025 | 1833 | SQ8EP | 70cm | 439.325 | FM | 4 | 5 | KO11 | Polska | LQ |
77 łączności